本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2010-08-19/20100819152247784_all.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
《最终幻想13》全敌人中英日对照表
2010-08-19 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
普通日文原版繁体中文版英文版PSICOM治安兵 PSICOMEnforcerPSICOM治安猟兵 PSICOMWardenゲパルト烈爪 PantheronPSICOM飛空偵察兵 PSICOMAerialReconPSICOM特殊戦術士 PSICOMMarauderベヒーモス改 B
普通
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文版 |
| PSICOM治安兵 | PSICOM Enforcer | |
| PSICOM治安猟兵 | PSICOM Warden | |
| ゲパルト烈爪 | Pantheron | |
| PSICOM飛空偵察兵 | PSICOM Aerial Recon | |
| PSICOM特殊戦術士 | PSICOM Marauder | |
| ベヒーモス改 | Beta Behemoth | |
| 機甲兵クリーガー | Myrmidon | |
| ツヴェルク探査型 | Zwerg Scandroid | |
| グール | Ghoul | |
| ガスト | Ghast | |
| ワイト | Wight | |
| ビルジバス | Breshan Bass | |
| ブラッドバス | Bloodfang Bass | |
| ベヒーモス剛 | Alpha Behemoth | |
| PSICOM特務兵 | PSICOM Tracker | |
| 機甲兵ヴァッヘ | Watchdrone | |
| PSICOM特務猟兵 | PSICOM Ranger | |
| 快速機シュトルヒ | Ciconia Velocycle | |
| 機甲兵ケンプファー | Crusader | |
| PSICOM強攻戦術士 | PSICOM Executioner | |
| ゲパルト猛牙 | Thexteron | |
| バルバロイ | Pulsework Soldier | |
| インキュバス | Incubus | |
| サキュバス | Succubus | |
| 警備軍一般兵 | Corps Regular | |
| 警備軍一般兵射手 | Corps Gunner | |
| 機甲兵ウーラン | Uhlan | |
| 誘導ビーコン | Targeting Beacon | |
| ボム | Bomb | |
| グレムリン | Gremlin | |
| エーゲル自律機雷 | Frag Leech | |
| ヴェスペ葉隠 | Vespid | |
| シルバリオ | Silver Lobo | |
| クロウラー | Crawler | |
| ベヒーモス | Feral Behemoth | |
| ドレイナー | Barbed Specter | |
| 警備軍巡視兵 | Corps Watchman | |
| 警備軍巡視兵射手 | Corps Marksman | |
| 快速機ミーラン | Milvus Velocycle | |
| ベジタプリン | Flandragora | |
| ヘッジフロッグ | Hedge Frog | |
| スケイルビースト | 介殼獸 | Scalebeast |
| ガルキマセラ | Garchimacera | |
| ワイバーン | 飛龍 | Wyvern |
| マッドフロッグ | Mud Frog | |
| 警備軍保安兵射手 | Corps Tranquifex | |
| 快速機ファルケ | 快速機隼鷹 | Falco Velocycle |
| 警備軍保安兵 | Corps Pacifex | |
| プリン衛生兵 | Flanitor | |
| シルトパット月光 | Lucidon | |
| PSICOM駆逐猟兵 | PSICOM Predator | |
| 機甲兵イェーガー | Orion | |
| PSICOM駆逐兵 | PSICOM Scavenger | |
| PSICOM特火駆逐兵 | PSICOM Bombardier | |
| PSICOM教導戦術士 | PSICOM Warlord | |
| PSICOM飛空狙撃兵 | PSICOM Aerial Sniper | |
| ベヒーモス魁星 | 兇惡巨獸魁星 | Lodestar Behemoth |
| ツヴェルク市街型 | Zwerg Metrodroid | |
| PSICOM強襲兵 | PSICOM Raider | |
| PSICOM強襲猟兵 | PSICOM Infiltrator | |
| 機甲兵マトローゼ | Deckdrone | |
| PSICOM飛空竜騎兵 | PSICOM Dragoon | |
| PSICOM機動コマンド | PSICOM Huntress | |
| 機甲兵ヴィーキング | Viking | |
| プリン電機兵 | Flanborg | |
| ヴェスペ陣風 | Vespid Soldier | |
| シルトパット陽炎 | Thermadon | |
| PSICOM特火強襲兵 | PSICOM Destroyer | |
| PSICOM戦術導士 | PSICOM Reaver | |
| イェニチェリ | Pulsework Knight | |
| ヒューズ | Circuitron | |
| ノクチルカ | Noctilucale | |
| ルミネスゼリー | Phosphoric Ooze | |
| アルケミックゼリー | Alchemic Ooze | |
| スカテネ | Skata'ne | |
| スティキニ | Stikini | |
| バーサーカー | Berserker | |
| 飛燕剣 | Centaurion Blade | |
| インプ | Imp | |
| アーリマン | Ahriman | |
| グランベヒーモス | Greater Behemoth | |
| アルラウネ | Alraune | |
| カラメルムース | Flan | |
| ミックスムース | Dire Flan | |
| ジャンボムース | Monstrous Flan | |
| レヤック | Leyak | |
| ランダ | Rangda | |
| ゴルゴノプス | Gorgonopsid | |
| トリフィド | Triffid | |
| キングベヒーモス | Behemoth King | |
| スヴァローグ | Svarog | |
| メガハーヴェスト | Hybrid Flora | |
| マンチキン | Munchkin | |
| マンチキンスター | Munchkin Maestro | |
| ネラプシ | Nelapsi | |
| タキシム | Taxim | |
| ランドガレオン | Navidon | |
| ゴブリン | Goblin | |
| アンフィスバエナ | Amphisbaena | |
| メギストテリウム | Megistotherian | |
| サボテンダー | Cactuar | |
| ザ·サボテンダー | Giant Cactuar | |
| サボテンマスター | Cactuar Prime | |
| サポテンダー | Flowering Cactuar | |
| アダマンケリス | Adamanchelid | |
| アダマントータス | Adamantortoise | |
| アダマンタイマイ | 堅鋼玳瑁龜 | Adamantoise |
| 右前脚 | 右前脚 | Right Foreleg |
| 左前脚 | 左前脚 | Left Foreleg |
| ホプリタイ | Hoplite | |
| アバランチ | Cryohedron | |
| ジャガーノート | Juggernaut | |
| ファランクス | Boxed Phalanx | |
| マムルーク | Pulsework Centurion | |
| ラスティプリン | Rust Pudding | |
| ヤシャ | Yaksha | |
| ヤクシニー | Yakshini | |
| オクサイドプリン | Ferruginous Pudding | |
| タイラント | Tyrant | |
| ストリゴイ | Strigoi | |
| ヴェーターラ | Vetala | |
| オロボン | Orobon | |
| ケラトサウルス | Ceratosaur | |
| ケラトラプトル | Ceratoraptor | |
| マーナガルム | Mánagarmr | |
| クシャトリヤ | Pulsework Gladiator | |
| ヴァルコラキ | Varcolaci | |
| ピジャヴィカ | Pijavica | |
| ノスフェラトゥ | Nosferatu | |
| チョンチョン | Chonchon | |
| ラルヴァ | Seeker | |
| 機甲兵キュラシェーア | Bulwarker | |
| 警備軍首都兵射手 | Corps Defender | |
| 聖府親衛猟兵 | Sanctum Archangel | |
| 警備軍首都兵 | Corps Steward | |
| ゲパルト金剛 | Adamantheron | |
| 聖府親衛兵 | Sanctum Seraph | |
| ベヒーモス零式 | Proto-behemoth | |
| フンババ | Humbaba | |
| 防衛騎スウェリエン | Vernal Harvester | |
| 聖府親衛コマンド | Sanctum Inquisitrix | |
| 聖府親衛特火兵 | Sanctum Celebrant | |
| サクリファイス | Sacrifice | |
| 快速機アドラー | Aquila Velocycle | |
| 突撃砲ティーガー | Megrim Thresher | |
| ダゴン | Dagonite | |
| インヴィンシブル | Immortal | |
| 聖府親衛騎士 | Sanctum Templar | |
| シャオロングイ | Shaolong Gui | |
| ロングイ | Long Gui |
- 正文
- 评论
BOSS
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文版 |
| 重攻撃騎マナスヴィン | Manasvin Warmech | |
| ファルシ=アニマ | Anima | |
| ファルシ右触肢 | Right Manipulator | |
| ファルシ左触肢 | Left Manipulator | |
| 戦闘爆撃騎カルラ | Garuda Interceptor | |
| シヴァ·ニクス | 濕婆神 | Nix |
| シヴァ·スティリア | 濕婆神 | Stiria |
| ドレッドノート | 無畏戰機 | Dreadnought |
| オーディン | 奧汀 | Odin |
| 試作騎ユイジンシャン | 試作騎鬱金香 | Aster Protoflorian |
| エンキ | 水神恩基 | Enki |
| エンリル | 地神恩利爾 | Enlil |
| 侵攻制圧騎ウシュムガル | 侵攻**騎烏休姆蓋爾 | Ushumgal Subjugator |
| 飛空戦車グライフ | 飛空戰車格雷夫 | Havoc Skytank |
| グライフ右舷 | 格雷夫右舷 | Starboard Hull |
| 右機関砲 | 右側機關砲 | Starboard Turret |
| グライフ左舷 | 格雷夫左舷 | Portside Hull |
| 左機関砲 | 左側機關砲 | Portside Turret |
| 突撃砲レーヴェ | 突擊砲死神 | Midlight Reaper |
| ブリュンヒルデ | 布倫希爾德 | Brynhildr |
| 襲撃騎カラヴィンカ | Kalavinka Striker | |
| バルトアンデルス | Barthandelus | |
| ファルシ右外装 | Right Pauldron | |
| ファルシ右副次装 | Right Ailette | |
| ファルシ左外装 | Left Pauldron | |
| ファルシ左副次装 | Left Ailette | |
| シド·レインズ | Cid Raines | |
| バハムート | Bahamut | |
| アレキサンダー | Alexander | |
| ヘカトンケイル | Hecatoncheir | |
| ファルシ=ダハーカ | Dahaka | |
| 守護騎アナヴァタプタ | Anavatapta Warmech | |
| プラウド·クラッド | The Proudclad | |
| バンダースナッチ | Bandersnatch | |
| ジャバウォック | Jabberwocky | |
| ヴラディスラウス | Wladislaus | |
| 決戦騎ティアマット | Tiamat Eliminator | |
| オーファン | Orphan |
- 正文
- 评论
冥碑任務
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文版 |
| グランプリン | 大布丁 | Ectopudding |
| ウリディシム |
烏利迪西姆 | Uridimmu |
| ウガルルム | 屋蓋魯魯姆 | Ugallu |
| アドゥロ | 善惡神 | Adroa |
| エディンム | 埃提姆 | Edimmu |
| マンチキンスター | 小白星 | Munchkin Maestro |
| ビトゥイトス | 畢托伊多斯 | Bituitus |
| ラクシャーサ | 羅剎鳥 | Rakshasa |
| カイザーベヒーモス | 凱撒兇惡巨獸 | Kaiser Behemoth |
| スパルタン | 斯巴達兵 | Ambling Bellows |
| ガイセリック | 蓋依賽里克 | Geiseric |
| ゴブリンチーフ | 妖精領導 | Goblin Chieftain |
| サハギン | 魚人 | Sahagin |
| アタナトイ | 拜占庭士兵 | Pulsework Champion |
| ギガゼラチン | 十億凝膠 | Gelatitan |
| グランガッチ | 固蘭蓋奇 | Gurangatch |
| ムシュフシュ | 姆修夫休 | Mushussu |
| ヴェーターラ | 維塔拉 | Vetala |
| ベナンガラン | 潘那賈拉 | Penanggalan |
| ミトリダテス | 米多利達地司 | Mithridates |
| ケラトサウルス | 凱蘭多撒烏魯斯 | Ceratosaur |
| ジャガーノート | 無敵戰機 | Juggernaut |
| シュファクス | 舒法克斯 | Syphax |
| アーマーン | 艾曼恩 | Amam |
| アダマンケリス | 堅鋼古代龜 | Adamanchelid |
| トンベリ | 提燈怪 | Tonberry |
| ラフレシア | 大王花 | Rafflesia |
| ヴェルデレト | 拜爾帝雷多 | Verdelet |
| オチュー | 食腐獸 | Ochu |
| バグベアヒーロー | 博格熊英雄 | Borgbear Hero |
| ギガントメタル | 腐蝕金屬 | Corrosive Custard |
| ネオチュー | 新食腐獸 | Neochu |
| ジルニトラ | 基爾尼多拉 | Zirnitra |
| ラクタヴィーシャ | 拉克達維賈 | Raktavija |
| タイラント | 專制暴君 | Tyrant |
| フンババ | 守護巨獸 | Humbaba |
| スパルタクス | 斯巴達克斯 | Attacus |
| ジャボテンダー | 仙人掌巨怪 | Gigantuar |
| アダマントータス | 堅鋼龜 | Adamantortoise |
| ウェルキンゲトリクス | 維新格托里克斯 | Vercingetorix |
【编辑:天幻网】
关于最终幻想13的新闻
- (2013-11-19) 《最终幻想13雷霆回归》系统情报&游戏截图
- (2013-11-16) 《最终幻想13 雷霆回归》真人CG结合CM
- (2013-11-11) 《FF13 雷霆回归》售前预热视频 衣装+回顾
- (2013-10-31) 《最终幻想13 雷霆回归》 盗贼团首领介绍
- (2013-10-11) 《雷霆回归:FF13》17分钟演示 雷霆野战巨兽