回复消费系调和列表
调和物 | 调和素材1 | 调和素材2 | 成功率 | 生产数 |
回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95% | 1 |
回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90% | 1 |
栄養剤 | 不死虫 | アオキノコ | 90% | 1 |
栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75% | 1 |
解毒薬 | アオキノコ | げどく草 | 95% | 1 |
漢方薬 | にが虫 | サボテンの花 | 90% | 1 |
秘薬 | マンドラゴラ | 栄養剤グレート | 65% | 1 |
いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55% | 1 |
増強剤 | にが虫 | ハチミツ | 75% | 1 |
活力剤 | マンドラゴラ | 増強剤 | 75% | 1 |
消散剤 | はじけイワシ | 増強剤 | 90% | 1 |
消散剤 | ハレツアロワナ | トウガラシ | 75% | 1~3 |
強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75% | 1 |
強走薬グレート | 狂走エキス | こんがり肉 | 65% | 1 |
元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 65% | 1 |
元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | 75% | 1 |
鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65% | 1 |
鬼人薬グレート | アルビノエキス | 鬼人薬 | 55% | 1 |
怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75% | 1 |
硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65% | 1 |
硬化薬グレート | アルビノエキス | 硬化薬 | 55% | 1 |
忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75% | 1 |
ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 90% | 1 |
ホットミート | トウガラシ | こんがり肉 | 95% | 1 |
クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 90% | 1 |
クーラーミート | 氷結晶 | こんがり肉 | 95% | 1 |
マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | 95% | 1 |
アロダンゴ | 釣りバッタ | カクバッタ | 95% | 1 |
黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツチハチノコ | 90% | 1 |
サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | ヤマイモムシ | 95% | 1~2 |
キレダンゴ | 釣りフィーバエ | カクバッタ | 90% | 1~2 |
ボロピッケル | 棒状の骨 | 石ころ | 95% | 1 |
ボロピッケル | なぞの骨 | 石ころ | 75% | 1 |
ピッケル | 棒状の骨 | 鉄鉱石 | 75% | 1 |
ピッケルグレート | 棒状の骨 | マカライト鉱石 | 95% | 1 |
ボロ虫あみ | なぞの骨 | ネット | 95% | 1 |
虫あみ | 竜骨【小】 | ネット | 75% | 1 |
虫あみグレート | 竜骨【中】 | ネット | 95% | 1 |
抗菌石 | にが虫 | 大地の結晶 | 75% | 1 |
生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90% | 1 |
生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | 1 |
生命の大粉塵 | 生命の粉塵 | 落陽草の花 | 55% | 1 |
回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 65% | 1 |
解毒笛 | 抗菌石 | 角笛 | 65% | 1 |
鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
陷阱系调和列表
调和物 | 调和素材1 | 调和素材2 | 成功率 | 生产数 |
毒生肉 | 毒テングダケ | 生肉 | 90% | 1 |
シビレ生肉 | マヒダケ | 生肉 | 90% | 1 |
眠り生肉 | ネムリ草 | 生肉 | 90% | 1 |
素材玉 | 石ころ | ネンチャク草 | 95% | 1 |
素材玉 | 鉄鉱石 | ネンチャク草 | 95% | 1~2 |
けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75% | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 90% | 1~3 |
閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75% | 1 |
こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75% | 1 |
こやし玉 | 素材袋 | モンスターのフン | 75% | 1~2 |
ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95% | 1 |
モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | 1 |
爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95% | 1 |
小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90% | 1 |
小タル爆弾G | 小タル爆弾 | ハレツアロワナ | 75% | 1 |
大タル爆弾 | 大タル | 爆薬 | 75% | 1 |
大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 55% | 1 |
打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 55% | 1 |
打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 55% | 1 |
音爆弾 | 鳴き袋 | 爆薬 | 75% | 1 |
マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 90% | 1 |
ネット | ツタの葉 | クモの巣 | 90% | 1 |
落とし穴 | ネット | トラップツール | 65% | 1 |
シビレ罠 | 雷光虫 | トラップツール | 90% | 1 |
毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 65% | 1 |
眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 65% | 1 |
麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 65% | 1 |
捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65% | 1 |
捕獲用麻酔ナイフ | 投げナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 65% | 1 |
捕獲用麻酔玉 | 素材玉 | 捕獲用麻酔薬 | 75% | 1 |
素材系调和列表
调和品 | 调和素材1 | 调和素材2 | 成功率 | 生产数 |
鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | 95% | 1 |
鎧玉 | 鎧石 | マカライト鉱石 | 95% | 1 |
上鎧玉 | 鎧石 | マレコガネ | 95% | 1 |
上鎧玉 | 鎧石 | ドラグライト鉱石 | 95% | 1 |
尖鎧玉 | 鎧石 | カブレライト鉱石 | 95% | 1 |
尖鎧玉 | 鎧石 | 紅蓮石 | 95% | 1 |
堅鎧玉 | 鎧石 | グラシスメタル | 95% | 1 |
堅鎧玉 | 鎧石 | 王族カナブン | 95% | 1 |
重鎧玉 | 鎧石 | エルトライト鉱石 | 95% | 1 |
重鎧玉 | 鎧石 | 皇帝バッタ | 95% | 1 |
力の爪 | 力の護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 95% | 1 |
守りの爪 | 守りの護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 95% | 1 |
弹药系调和列表
调和品 | 调和素材1 | 调和素材2 | 成功率 | 生产数 |
空きビン | 砥石 | カラ【小】 | 90% | 1 |
強撃ビン | ニトロダケ | 空きビン | 90% | 1 |
毒ビン | 毒テングダケ | 空きビン | 90% | 1 |
麻痺ビン | マヒダケ | 空きビン | 90% | 1 |
睡眠ビン | ネムリ草 | 空きビン | 90% | 1 |
減気ビン | シンドイワシ | 空きビン | 90% | 1 |
爆破ビン | バクレツアロワナ | 空きビン | 90% | 1~3 |
ペイントビン | ペイントの実 | 空きビン | 90% | 1 |
LV2通常弾 | ハリの実 | カラの実 | 95% | 2~4 |
LV3通常弾 | はじけイワシ | カラの実 | 95% | 2~4 |
LV1貫通弾 | 鳥竜種の牙 | カラの実 | 90% | 1~3 |
LV2貫通弾 | ハリマグロ | カラの実 | 75% | 1~3 |
LV3貫通弾 | ハリマグロ | カラ骨【小】 | 75% | 1~2 |
LV1散弾 | はじけクルミ | カラの実 | 90% | 1~3 |
LV2散弾 | 竜の牙 | カラの実 | 75% | 1~3 |
LV3散弾 | 竜の牙 | カラ骨【小】 | 75% | 1~3 |
LV1徹甲榴弾 | ハレツアロワナ | カラの実 | 90% | 1 |
LV2徹甲榴弾 | ハレツアロワナ | カラ骨【小】 | 90% | 1 |
LV3徹甲榴弾 | バクレツアロワナ | カラ骨【大】 | 75% | 1 |
LV1拡散弾 | カクサンの実 | カラの実 | 90% | 1 |
LV2拡散弾 | 竜の爪 | カラ骨【小】 | 75% | 1 |
LV3拡散弾 | カクサンデメキン | カラ骨【大】 | 75% | 1 |
火炎弾 | 火薬草 | カラの実 | 90% | 1 |
水冷弾 | キレアジ | カラの実 | 75% | 1~3 |
電撃弾 | 光蟲 | カラの実 | 75% | 1~3 |
氷結弾 | 氷結晶 | カラの実 | 75% | 2~4 |
滅龍弾 | 龍殺しの実 | カラ骨【大】 | 75% | 1 |
LV1回復弾 | 薬草 | カラの実 | 90% | 1 |
LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90% | 1 |
LV1毒弾 | 毒テングダケ | カラの実 | 90% | 1 |
LV2毒弾 | 毒テングダケ | カラ骨【小】 | 75% | 1 |
LV1麻痺弾 | マヒダケ | カラの実 | 90% | 1 |
LV2麻痺弾 | マヒダケ | カラ骨【小】 | 90% | 1 |
LV1睡眠弾 | ネムリ草 | カラの実 | 90% | 1 |
LV2睡眠弾 | 眠魚 | カラ骨【小】 | 75% | 1 |
ペイント弾 | ペイントの実 | カラの実 | 90% | 1 |
鬼人弾 | 怪力の種 | カラ骨【大】 | 75% | 1 |
硬化弾 | 忍耐の種 | カラ骨【大】 | 75% | 1 |
LV1減気弾 | モンスターのフン | カラの実 | 75% | 1 |
LV2減気弾 | シンドイワシ | カラ骨【小】 | 75% | 1 |
斬裂弾 | キレアジ | カラ骨【小】 | 75% | 1~3 |
竜撃弾 | ハレツアロワナ | カラ骨【大】 | 65% | 1 |
爆破弾 | バクレツアロワナ | カラの実 | 65% | 1~3 |
捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 90% | 1 |