本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2010-02-13/20100213012518927.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
Xbox360《猎天使魔女》成就列表
2010-02-13 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
您当前所处的位置:17173首页>单机站>>正文正文评论字号:大中小大中小大中小作者:此文获积分:2010年02月13日01:25:18我要评论文章摘要文章分页目录名称条件分数魔导术入门完成序章10G火种之人之勇气xxx打倒(任意难易度)15G狂风之人之节制xxx打倒(任意难易度
- 正文
- 评论
| 名称 | 条件 | 分数 |
|---|---|---|
| 魔导术入门 | 完成序章 | 10G |
| 火种之人之勇气 | xxx打倒(任意难易度) | 15G |
| 狂风之人之节制 | xxx打倒(任意难易度) | 15G |
| 生命之人之正义 | xxx打倒(任意难易度) | 15G |
| 大海之人之智慧 | xxx打倒(任意难易度) | 15G |
| 宇宙统治者 | xxx打倒(任意难易度) | 15G |
| 魔女见习 | xxx打倒(任意难易度) | 30G |
| 第一章到第四章(normal) | 正常难度完成1~4章 | 20G |
| 第五章到第七章(normal) | 正常难度完成5~7章 | 20G |
| 第八章到第十一章(normal) | 正常难度完成8~11章 | 20G |
| 安普拉魔女 | 正常难度通关 | 20G |
| 新说1~4章(hard) | 困难难度完成1~4章 | 20G |
| 新说5~7章(hard) | 困难难度完成5~7章 | 20G |
| 新说8~11章(hard) | 困难难度完成8~11章 | 20G |
| 魔女长老 | 困难难度通关 | 40G |
| 传说的魔女 | xxx难度通关 | 100G |
| 我是很骚的哟 | 用 Tortue 技终结敌人 | 5G |
| 你有快感没 | 用 Tortue 技终结敌人 50 次 | 20G |
| 想摸摸我吗 | Witch Time 10 次 | 10G |
| 拜托啊,摸摸我嘛 | 连续 Witch Time 10 次 | 20G |
| 白金! | 10 次取得白金评价(同一次战斗无效) | 20G |
| 越炼就越粘呢 | 调和20次道具 | 10G |
| 踩一下哦,舒服么 | 跳跃后踩死一敌人 | 10G |
| 别随便摸 | 按哈旮旯月装备反弹敌人10次攻击 | 5G |
| 摸到会痛哦 | 按哈旮旯月装备10次反击 | 15G |
| 摸到很痛的哟 | 按哈旮旯月装备连续3次反击 | 25G |
| 来呀~~小子~~ | 挑逗5个或多于5个敌人,并无伤杀死敌人 | 30G |
| 用xxx技能 | 用xxx连击,再用xxx技能 | 10G |
| xxx技能达人 | 用xxx连击,再用xxx技能20次 | 20G |
| 砍啊砍 | 装备修罗刀用居合斩砍20个敌人 | 20G |
| 升天吧 | 装备克鲁塞多拉不落地上把敌人拉回10次 | 20G |
| 我冻死你 | 装备xxx打倒20个敌人 | 20G |
| 魔导探求者 | 修得 3 个技能 | 10G |
| 魔导之极意 | 修得全部技能 | 20G |
| record 收集者 | 3 种 record 收集 | 10G |
| record 狂热者 | 全部种类 record 收集 | 20G |
| 托雷吉亚猎人 | 发现一半的魔女棺材 | 10G |
| 托雷吉亚狂热者 | 发现全部魔女棺材 | 20G |
| 天道探求者 | 发现全部阿鲁夫厄姆 | 30G |
| 天使杀手 | 阿鲁夫厄姆完成一半 | 20G |
| 天使slayer | 阿鲁夫厄姆全部完成 | 30G |
| 证人 | 安东尼奥的日记全部收集 | 30G |
| 锄草 | 第九章触手落下全部击倒 | 20G |
| 母爱 | xxx关xxx无伤保护 | 20G |
| 击坠王 | 14章第一阶段和第二阶段白金评价 | 20G |
| 危机一发 | 第二章xxx回避 | 5G |
【编辑:17173】
关于Xbox360的新闻
- (2013-12-19) Xbox 360用户独享 微软推2014促销活动
- (2013-11-15) Xbox Live Gold会员将于2014年获得免费游戏
- (2013-10-27) PS4将享有比Xbox 360更自由的使用空间
- (2013-10-25) Xbox 360 Q3季度销量仍破百万 累计千万
- (2013-10-19) Xbox 360全球出货量已突破8000万台