本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2008-02-15/20080215095311450.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
Capcom百万大作名单及系列累积销量发表
2008-02-15 09:53:11
神评论
17173 新闻导语
Capcom公司日前发表了截止2007年12月31日时点旗下所有达成百万销量作品名单以及系列作品的累积销量统计。据统计,截止2007年12月31日时点Capcom公司共有44款作品销量突破百万,其中《街头霸王II》(SFC)累积销量630万套居首位,《生化危机2》(PS)496万

Capcom公司日前发表了截止2007年12月31日时点旗下所有达成百万销量作品名单以及系列作品的累积销量统计。
据统计,截止2007年12月31日时点Capcom公司共有44款作品销量突破百万,其中《街头霸王II》(SFC)累积销量630万套居首位,《生化危机2》(PS)496万套居第二位,第三至第5位分别是《街头霸王II Turbo》(SFC/410万)、《生化危机3》(PS/350万)、《生化危机》(PS/275万)。
系列累积销量方面《生化危机》系列(全50作品、3450万套)、《洛克人》系列(全120作品、2790万套)和《街头霸王》系列(59作品、2500万套)名列三甲。具体如下:
系列作品的累积销量统计
| 类型 | 作品 | 作品数 | 累积销量 (单位:千套) |
|---|---|---|---|
| STG | 《1942》系列 | 3 | 1,200 |
| ACT | 《魔界村》系列 | 15 | 4,300 |
| 《战场之狼》系列 | 2 | 1,200 | |
| 《洛克人》系列 | 120 | 27,900 | |
| 《迪斯尼》系列 | 33 | 13,200 | |
| 《Final Fight》系列 | 10 | 3,200 | |
| 《鬼武者》系列 | 12 | 7,800 | |
| 《鬼泣》系列 | 8 | 7,000 | |
| 《****》系列 | 9 | 5,000 | |
| FTG | 《街头霸王》系列 | 59 | 25,000 |
| RPG | 《龙战士》系列 | 15 | 3,000 |
| AVG | 《生化危及》系列 | 50 | 34,500 |
| 《逆转裁判》系列 | 11 | 2,700 | |
| 《恐龙危机》系列 | 13 | 4,400 |
百万销量作品名单
| 发售日 | 作品 | 主机 | 累积销量 (单位:千套) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992年6月 | 街头霸王II | SFC | 6,300 |
| 2 | 1998年1月 | 生化危机2 | PS | 4,960 |
| 3 | 1993年7月 | 街头霸王IITurbo | SFC | 4,100 |
| 4 | 1999年9月 | 生化危机3 最终逃脱 | PS | 3,500 |
| 5 | 1996年3月 | 生化危机 | PS | 2,750 |
| 6 | 1999年7月 | 恐龙危机 | PS | 2,400 |
| 7 | 2001年8月 | 鬼泣 | PS2 | 2,160 |
| 8 | 2001年1月 | 鬼武者 | PS2 | 2,020 |
| 9 | 2005年12月 | 生化危机4 | PS2 | 2,000 |
| 10 | 1994年6月 | 超级街头霸王II | SFC | 2,000 |
| 11 | 2002年3月 | 鬼武者2 | PS2 | 1,990 |
| 12 | 2007年2月 | ****便携版 2nd | PSP | 1,950 |
| 13 | 1993年11月 | 阿拉丁 | SFC | 1,750 |
| 14 | 2003年1月 | 鬼泣 2 | PS2 | 1,700 |
| 15 | 1990年1月 | 唐老鸭梦冒险 | FC | 1,670 |
| 16 | 1993年9月 | 街头霸王II''Plus | MD | 1,650 |
| 17 | 1986年6月 | 魔界村 | FC | 1,640 |
| 18 | 2005年1月 | 生化危机4 | GC | 1,600 |
| 19 | 2004年2月 | 鬼武者3 | PS2 | 1,520 |
| 20 | 1988年12月 | 洛克人2 | FC | 1,510 |
| 21 | 1990年12月 | Final Fight | SFC | 1,480 |
| 22 | 2003年12月 | 生化危机 逃出生天 | PS2 | 1,450 |
| 23 | 2006年12月 | 失落的星球 极点危机 | Xbox360 | 1,450 |
| 24 | 1990年9月 | 黑暗传说 | GB | 1,430 |
| 25 | 2001年3月 | 生化危机 代号:维罗尼卡完全版 | PS2 | 1,400 |
| 26 | 2002年3月 | 生化危机 | GC | 1,350 |
| 27 | 2003年12月 | 洛克人EXE4 | GBA | 1,350 |
| 28 | 2006年8月 | 丧尸围城 | Xbox360 | 1,350 |
| 29 | 2005年2月 | 鬼泣 3 | PS2 | 1,300 |
| 30 | 2002年11月 | 生化危机 0 | GC | 1,250 |
| 31 | 1992年11月 | 米奇的梦幻冒险 | SFC | 1,210 |
| 32 | 1998年8月 | 生化危机DC 震动版ver. | PS | 1,200 |
| 33 | 1990年6月 | 松鼠大作战 | FC | 1,200 |
| 34 | 2000年9月 | 恐龙危机 2 | PS | 1,190 |
| 35 | 1993年12月 | 洛克人X | SFC | 1,160 |
| 36 | 2005年12月 | ****便携版 | PSP | 1,150 |
| 37 | 2007年5月 | 生化危机4 Wii edition | Wii | 1,150 |
| 38 | 2000年2月 | 生化危机 代号:维罗尼卡 | DC | 1,140 |
| 39 | 1986年9月 | 战场之狼 | FC | 1,140 |
| 40 | 1997年9月 | 生化危机 导演剪辑版 | PS | 1,130 |
| 41 | 1991年10月 | 超魔界村 | SFC | 1,090 |
| 42 | 1990年9月 | 洛克人3 | FC | 1,080 |
| 43 | 1993年5月 | Final Fight2 | SFC | 1,030 |
| 44 | 1998年12月 | 街头霸王ZERO3 | PS | 1,000 |
【编辑:17173】
关于Capcom的新闻
- (2013-04-17) 《怪物猎人》周边情报公开 又是肉球攻势?
- (2013-02-28) Capcom将会在PAX展会上公布两款新游戏
- (2012-06-03) Capcom公布E3出展阵容 生化危机打头阵
- (2011-12-19) Capcom:欧美开发商工作效率高 值得学习
- (2011-12-15) 《Capcom数字合集》经典XBLA游戏打包卖