《真三国无双6》完全奖杯/成就列表
2011-03-22 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
您当前所处的位置:17173.com>单机站>盲区>正文正文评论字号:大中小大中小大中小作者:A9-tachihoma此文获积分:2011-03-22我要评论文章摘要文章分页目录真.三国无双6/SHINSANGOKUMUSOU6/DYNASTYWARRIORS7奖杯&成就列表图标
- 正文
- 评论
真.三国无双 6/SHIN SANGOKU MUSOU 6/DYNASTY WARRIORS 7 奖杯&成就列表 | ||||||
图标 | 奖杯/成就名称 | 中文注释 | 日文注释 | 英文注释 | 奖杯 | 成就分 |
真・三國無双/True Warrior of the 3 Kingdoms | 全部49个奖杯或成就获得后解除 | すべてのトロフィーを獲得した | Obtained all trophies or achievements | 90G | ||
大帝/Grand Emperor | 完成全部势力的故事模式 | すべてのストーリーをクリアした | Completed all kingdoms' stories | 30G | ||
魏帝/Emperor of Wei | 完成魏势力的故事模式 | ストーリーモードの魏をクリアした | Completed the story of Wei | 10G | ||
呉帝/Emperor of Wu | 完成吴势力的故事模式 | ストーリーモードの呉をクリアした | Completed the story of Wu | 10G | ||
蜀帝/Emperor of Shu | 完成蜀势力的故事模式 | ストーリーモードの蜀をクリアした | Completed the story of Shu | 10G | ||
晋帝/Emperor of Jin | 完成晋势力的故事模式 | ストーリーモードの晋をクリアした | Completed the story of Jin | 10G | ||
三國制覇/A New Challenger Appears | 完成魏,吴和蜀势力的故事模式并开启晋势力的故事模式 | 魏呉蜀のストーリーをクリアした | Completed the stories of Wei,Wu and Shu,and unlocked the story of Jin | 10G | ||
赤壁制覇/Conqueror of Chibi | 任意一个势力的故事模式完成赤壁之战 | ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「赤壁の戦い」をクリアした | Completed the Battle of Chibi with one of the forces in Story Mode | 10G | ||
董卓討伐/Dong Zhuo's Worst Nightmare | 任意一个势力的故事模式完成反董卓联合战 | ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「反董卓連合」をクリアした | Completed the Elimination of Dong Zhuo with one of the forces in Story Mode | 10G | ||
黄巾鎮圧/Yellow Turbans Eliminated | 任意一个势力的故事模式完成反黄巾之乱 | ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「黄巾の乱」をクリアした | Completed the Yellow Turban Rebellion with one of the forces in Story Mode | 10G | ||
天下統一/Ultimate Conqueror | 完成全部编年史模式的关卡(DLC关卡除外) | クロニクルモードにて、ダウンロードコンテンツを除くすべてのステージをクリアした | Completed all stages in Conquest Mode except for downloadable battles | 30G | ||
都城制覇/Valor In The City | 解放全部编年史模式的都市 | クロニクルモードにて、すべての都城を解放した | Unlocked all capital cities in Conquest Mode | 60G | ||
魏の盟友/Friend of Wei | 完成全部编年史模式的魏势力同盟战 | クロニクルモードにて、魏の同盟戦をすべてクリアした | Completed all of the Wei Alliance Battles in Conquest Mode | 10G | ||
呉の盟友/Friend of Wu | 完成全部编年史模式的吴势力同盟战 | クロニクルモードにて、呉の同盟戦をすべてクリアした | Completed all of the Wu Alliance Battles in Conquest Mode | 10G | ||
蜀の盟友/Friend of Shu | 完成全部编年史模式的蜀势力同盟战 | クロニクルモードにて、蜀の同盟戦をすべてクリアした | Completed all of the Shu Alliance Battles in Conquest Mode | 10G | ||
晋の盟友/Friend of Jin | 完成全部编年史模式的晋势力同盟战 | クロニクルモードにて、晋の同盟戦をすべてクリアした | Completed all of the Jin Alliance Battles in Conquest Mode | 10G | ||
大陸の英雄/Hero of the Ages | 编年史模式下获得一百万或以上名声值 | クロニクルモードにて、名声が1,000,000以上になった | Increased your fame to 1 million or more in Conquest Mode | 30G | ||
勇名武将/Renowned Warrior | 编年史模式下获得五十万或以上名声值 | クロニクルモードにて、名声が500,000以上になった | Increased your fame to 500,000 or more in Conquest Mode | 10G | ||
流浪人/Wandering Fighter | 编年史模式下获得十万或以上名声值 | クロニクルモードにて、名声が100,000以上になった | Increased your fame to 100,000 or more in Conquest Mode | 10G | ||
大徳/Consensus Builder | 编年史模式下和全部武将达到最高亲密(绊)度 | クロニクルモードにて、すべての武将との絆を最高にした | Maxed out your bond with every officer in Conquest Mode | 60G | ||
好漢収集家/A Man's Warrior | 编年史模式下和五位或以上的男性武将达到最高亲密(绊)度 | クロニクルモードにて、男性武将5人以上との絆を最高にした | Maxed out your bond with 5 or more male officers in Conquest Mode | 10G | ||
艶福家/A Hit with the Ladies | 编年史模式下和五位或以上的女性武将达到最高亲密(绊)度 | クロニクルモードにて、女性武将5人以上との絆を最高にした | Maxed out your bond with 5 or more female officers in Conquest Mode | 10G | ||
人望の将/A Warrior of the People | 解开全部编年史模式的无双武将为战友 | クロニクルモードにて、すべての無双武将を戦友として選べるようにした | Made all Dynasty Warriors officers available as sworn allies in Conquest Mode | 10G | ||
水鏡免許皆伝/Quizmaster | 编年史模式下正确解答全部修学士的问题 | クロニクルモードにて、すべての修学士クイズに正解した | Answered all of the Scholar's quiz questions correctly in Conquest Mode | 30G | ||
歴史学者/Historian | 编年史模式下完成十场或以上列传战役 | クロニクルモードにて、10個以上の列伝をクリアした | Completed 10 or more Legendary Battles in Conquest Mode | 10G | ||
小覇王/Little Conqueror | 解放七座编年史模式的都市 | クロニクルモードにて、都城を7個解放した | Unlocked 7 capital cities in Conquest Mode | 10G | ||
義勇兵/A Great Leap Forward | 解放一座编年史模式的都市 | クロニクルモードにて、都城を1個解放した | Unlocked the first capital city in Conquest Mode | 10G | ||
水鏡先生お墨付き/Eager Student | 编年史模式下连续正确解答五题修学士的问题 | クロニクルモードにて、修学士クイズで5問連続正解した | Correctly answered 5 of the Scholar's quiz questions in a row | 10G | ||
兵卒/A Step Toward Glory | 编年史模式下完成第一场战役 | クロニクルモードにて、ステージを1個クリアした | Completed the first stage in Conquest Mode | 10G | ||
完全収集家/Meticulous Collector | 获得全部鉴赏模式要素 | ギャラリーのコレクション要素をすべて獲得した | Unlocked all possible items in the gallery | 60G | ||
武器収集家/Weapon Collector | 获得全部种类的武器(DLC武器除外) | ダウンロードコンテンツを除くすべての武器を獲得した | Obtained all weapons except for downloadable ones | 60G | ||
映像収集家/Movie Collector | 观看全部剧情片段 | すべてのムービーを観た | Viewed all movies | 30G | ||
声音収集家/Audio Collector | 获得全部鉴赏模式用的武将声音 | 全武将のギャラリー用ボイスをすべて獲得した | Unlocked all officers' voices in the gallery | 30G | ||
印収集家/Seal Collector | 获得全部印之力 | すべての印を獲得した | Obtained all seals | 30G | ||
壁紙収集家/Wallpaper Collector | 获得全部种类的壁纸 | すべての壁紙を獲得した | Obtained all types of wallpaper | 10G | ||
動物収集家/Animal Collector | 获得全部支援兽 | すべての支援獣を獲得した | Obtained all guardian animals | 10G | ||
祭事収集家/Event Collector | 观看全部过场剧情 | すべてのイベントを観た | Viewed all events | 10G | ||
聞き上手/Good Listener | 故事模式下听过全部会话 | ストーリーモードにて、すべての会話イベントを見た | Heard all conversations | 10G | ||
達人/Expert | 任意一位武将习得全部特技 | いずれかの武将で特技をすべて習得した | Learned all skills with any officer | 10G | ||
武器系統制覇/Weapon Aficionado | 获得单一种类的全部武器(DLC武器除外) | ダウンロードコンテンツを除き、いずれかの武器系統の武器をすべて獲得した | Obtained all weapons of a single type,except for downloadable ones | 10G | ||
名族/Nobleman | 累计获得一百万或以上的金额 | 累計獲得金額が1,000,000以上になった | Obtained a total of more than 1 million gold over the course of the game | 30G | ||
鬼神/God of War | 累计击破数十万或以上 | 累計撃破数が100,000以上になった | Achieved a total of more than 100,000 K.O.s over the course of the game | 30G | ||
一騎当千/Army of One | 一场战斗中达成千人或以上击破数 | 1回の戦闘で、1,000人撃破を達成した | Defeated 1,000 or more enemies in a single battle | 10G | ||
天下無双/Unrivaled Warrior | 一场战斗中达成三千人或以上击破数 | 1回の戦闘で、3,000人撃破を達成した | Defeated 3,000 or more enemies in a single battle | 30G | ||
大喰らい/Gourmand | 累计获得(使用)回复道具一百次或以上 | 回復アイテムを累計で100個獲得した | Used healing items a total of 100 or more times over the course of the game | 10G | ||
民卒業/Boot Camp Graduate | 完成全部训练模式的课题 | チュートリアルにて、すべての課題をクリアした | Completed all lessons in the tutorial | 10G | ||
無傷の将/Perfect Battle | 无伤完成一场战役 | 戦闘をノーダメージでクリアした | Completed a battle without taking any damage | 30G | ||
連撃の将/Combo Master | 五十或以上连段达成 | 50コンボを達成した | Achieved a 50+ combo | 10G | ||
迅速の将/Speedy Warrior | 一分钟内完成一场战役 | 1つの戦闘を1分以内にクリアした | Completed a battle within 1 minute | 10G | ||
飛将撃破/OK,you can pursue Lu Bu | 呂布初击破 | 初めて呂布を撃破した | Defeated Lu Bu for the first time | 10G |
关于真三国无双6的文章
【编辑:A9-tachihoma】
关于真三国无双6的新闻
- (2012-07-05) 《真三国无双6:帝国》新细节公布 名声系统详介
- (2012-06-26) 无双再启《真三国无双6:猛将传》海量情报
- (2012-06-20) 《真三国无双6:帝国》新武将姓名你决定
- (2012-03-23) 《真三国无双6 with 猛将传》16:10宽屏免窗口比例不变形设置方法
- (2012-03-22) 《真三国无双6 with 猛将传》无双威力报告
版本专题
今日头条
17173发号
精华推荐
日期
游戏
状态
下载
礼包
-
12-19公测
-
12-09入世测试
-
12-05全球公测
-
11-28奇点测试
-
11-23城战测试
-
11-22天荒地老
-
11-20登峰造极
-
11-18刀山剑林
-
11-15重聚内测
-
11-15梦回赤诚
-
11-15时空区晴天
-
11-15归来测试
-
11-15梦幻港湾
-
11-141.4版本
-
11-13心游专区
-
11-12惠民乐
-
11-10不删档测试
-
11-08霜染秋华
-
11-06红包新区
-
11-061.3版本
-
11-04一折版首测
-
10-31坤灵之测
-
10-26国服公测
-
10-23英雄内测
-
10-23新角色乱破登场
-
10-22惊涛骇浪
日期
游戏
状态
评分
礼包
-
08-15新版首发5.7
-
08-15悟道飞升5.6
-
08-14逆天改命6
-
08-14全服高爆5.8
-
08-14骷髅打金5.8
-
08-13挂机神装5.9
-
08-13超爆打金5.8
-
08-13最新公测6.1
-
11-29蜉蝣资料片4.8
-
08-13羽翼资料片5
-
11-27萦绕资料片5
-
11-26鹏程资料片5
-
11-25逐日资料片5.2
-
11-25沧海资料片5
-
11-24静微资料片5.3
-
11-24轩然资料片5
-
11-23幽然资料片5.1
-
11-23蝉羽资料片5
-
11-22昌盛资料片5.6
-
11-21夕颜资料片5.2
-
11-21颜开资料片5
-
11-20暴虎资料片5.2
-
11-20花留资料片5.1
-
11-19蓬勃资料片6.5
-
11-19繁盛资料片4.9
-
11-18濒临资料片5