《怪物猎人P3》武器资料——单手剑(94项)

2010-12-08 00:00:00 神评论

17173 新闻导语

栖坿�TGbus-雑刧汽返州�94�*硬ユクモノ��ユクモノ��ユクモノ�個�ユクモノハチェット��ダ�ティ�バロン�ダ�ティバロン個��ハンタ�カリンガ�ハンタ�カリンガ個�アサシンカリンガ�シャドウサ�ベル����ソルジャ�ダガ��ハイドラナイフ�ハイドラナイフ個��レムナイ

栖坿�TGbus-雑刧

汽返州�94�

硬ユクモノ��ユクモノ��ユクモノ�個�ユクモノハチェット
            �      �ダ�ティ�バロン�ダ�ティバロン個�
            �ハンタ�カリンガ�ハンタ�カリンガ個�アサシンカリンガ�シャドウサ�ベル�
            �                        �
            �ソルジャ�ダガ��ハイドラナイフ�ハイドラナイフ個�
                            �レムナイフ�

セクトセロ�セクトウノ�セクトセロジョ�ヌ�
          �    �セクトセロブラン�
          �セクトセロベルデ�セクトウノベルデ�

奈くさびた頭返��さびた頭返��
タスクギア�フォッシルギア�
ねこ�ぱんち
チュクチュク

  
兆各

蓮嗤業

好似

婉龍

蒙歩丼惚

糾択勺

膿晒朔冷匂

奈く�晒した頭返� ¥4 50 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-70%   �晒した頭返�
硬ユクモノ� ¥1 50 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ユクモノ�
�晒した頭返� ¥4 50 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-70%   跌�匂‐匯�翌/
さびた頭返� ¥1 70 |||||||||||||||||||||||||||||| -   撃��‐�匯�/
セクトセロ ¥1 70 |||||||||||||||||||||||||||||| -   セクトウノ�

セクトセロベルデ

ユクモノ� ¥1 70 |||||||||||||||||||||||||||||| - 900 ソルジャ�ダガ��

ハンタ�カリンガ�

ユクモノ�個

奈くさびた頭返� ¥1 70 |||||||||||||||||||||||||||||| -   さびた頭返�
ねこ�ぱんち ¥2 80 |||||||||||||||||||||||||||||| - 醍�24   ねこ�ぱんち個
ハンタ�カリンガ ¥1 80 |||||||||||||||||||||||||||||| - 1800 ハンタ�カリンガ個
跌�匂‐匯�翌/ ¥6 80 |||||||||||||||||||||||||||||| - �72  
セクトセロベルデ ¥2 90 |||||||||||||||||||||||||||||| - 醍�14   セクトウノベルデ
ソルジャ�ダガ� ¥1 90 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   ハイドラナイフ
ダ�ティ�バロン ¥1 90 |||||||||||||||||||||||||||||| - 蕎24   ダ�ティ�バロン個
ボ�ンククリ ¥1 90 |||||||||||||||||||||||||||||| - 2520 ボ�ンククリ個�

ルドロスネイル

ユクモノ�個 ¥1 90 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ユクモノハチェット�

ダ�ティ�バロン

ねこ�ぱんち個 ¥3 100 |||||||||||||||||||||||||||||| - 醍�28   にゃんにゃんぼう
セクトウノ ¥1 100 |||||||||||||||||||||||||||||| -   セクトセロブラン�

セクトセロジョ�ヌ

ハイドラナイフ ¥2 100 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   ハイドラナイフ個�

レムナイフ

ルドロスネイル ¥1 100 |||||||||||||||||||||||||||||| - 邦8   ロアルクロウ�

ドラグロメイス

撃��‐�匯�/ ¥3 100 |||||||||||||||||||||||||||||| - �41   撃��‐垤�匯�/
セクトセロジョ�ヌ ¥2 110 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 跡8   セクトウノジョ�ヌ
セクトセロブラン ¥2 110 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 �8   セクトウノブラン
ダ�ティ�バロン個 ¥2 110 |||||||||||||||||||||||||||||| - 蕎28   ダ�ティ�ファニング
ハンタ�カリンガ個 ¥1 110 |||||||||||||||||||||||||||||| -   アサシンカリンガ
レムナイフ ¥2 110 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 鋒蓄19   レムナイフ個
セクトウノベルデ ¥3 120 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 醍�20   セクトドスベルデ
ボ�ンククリ個 ¥1 120 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ボ�ントマホ�ク
ボ�ントマホ�ク ¥2 120 |||||||||||||||||||||||||||||| - 諮15   ボ�ントマホ�ク個�

バ�ンエッジ

ロアルクロウ ¥2 120 |||||||||||||||||||||||||||||| - 邦12   ロアルクロウ個�

ヒドゥンエッジ�

レックスクロウ

撃��‐垤�匯�/ ¥5 120 |||||||||||||||||||||||||||||| - �52  
にゃんにゃんぼう ¥4 130 |||||||||||||||||||||||||||||| - 醍�30  
アイシクルスパイク ¥2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉20%

�22

  アイシクルスパイク個
シャドウサ�ベル ¥2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| - 蕎19   シャドウサ�ベル個
タスクギア ¥2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   フォッシルギア
ヒドゥンエッジ ¥3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉40%   �匚�‐肢擇/
ユクモノハチェット ¥2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| -  
アサシンカリンガ ¥2 140 |||||||||||||||||||||||||||||| -   アイシクルスパイク�

シャドウサ�ベル

ダ�ティ�ファニング ¥3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| - 蕎36  
ドラグロメイス ¥2 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-30�   ドラグロメイス個
ハイドラナイフ個 ¥2 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   デッドリ�ナイフ
フォッシルギア ¥3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   クラニウムラス
ボ�ントマホ�ク個 ¥2 140 |||||||||||||||||||||||||||||| - 諮18   ペッコチョッパ��

ブラッドタバルジン�

バウムシュニット

アイシクルスパイク個 ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉25%

�28

  ナ�ルドボッシェ�

サ�ブルスパイク�

�平の�

シャドウサ�ベル個 ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 蕎27   トキシックファング
チュクチュク ¥2 150 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉5%   チュクチュク個
バ�ンエッジ ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| - 諮30   イフリ�トマロウ
レムナイフ個 ¥4 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 鋒蓄22   レムオルニスナイフ
�表弌湊偽 ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%

�15

  弌湊偽‐桧�/
セクトドスベルデ ¥4 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 醍�22  
ドラグロメイス個 ¥3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-30�   ボルボスマッシュ�

ギガスクラブ

ロアルクロウ個 ¥3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| - 邦21   ロアルドスクロウ�

アメジストクロウ

藍�シツライ ¥3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 跡25   藍兩�‐孵跡/
寔ユクモノ� ¥3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| -   寔ユクモノ�個
アメジストクロウ ¥5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| - 邦38   逗�アメジストレイジ
セクトウノジョ�ヌ ¥4 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 跡20  
セクトウノブラン ¥4 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 �20  
チュクチュク個 ¥3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%   ウォガウォガ
デッドリ�ナイフ ¥3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
トキシックファング ¥6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 蕎39  
レックスクロウ ¥3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-20%   ��‐拶凛/�

カ�サスクロウ

四�の� ¥6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 �25   四��アルスタ
イフリ�トマロウ ¥6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| - 諮36   ゴ�ルドマロウ
ギガスクラブ ¥3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| - 契囮+16   ギガスクラブ個 x2
サ�ブルスパイク ¥5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| -   サ�ブルガッシュ
ナ�ルドボッシェ ¥6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉30%

�35

 
バウムシュニット ¥3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 契囮+8   表震デンドロネデス
レムオルニスナイフ ¥5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 鋒蓄24  
�匚�‐肢擇/ ¥6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉40%  
�平の� ¥4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   オデッセイ
クラニウムラス ¥6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 氏伉15%  
ブラッドタバルジン ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 蕎18   プレイグタバルジン
ペッコチョッパ� ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| - 諮23  
ロアルドスクロウ ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 邦32  
四��アルスタ ¥7 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 �37  
寔ユクモノ�個 ¥4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ユクモ�表偽‐舞玲/
オデッセイ ¥5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
カ�サスクロウ ¥5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉-20%   咋�‐仇勍/
ギガスクラブ個 ¥4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| - 契囮+20   ギガスクラッシュ
ゴ�ルドマロウ ¥7 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 諮40  
サ�ブルガッシュ ¥6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| -  
逗�アメジストレイジ ¥6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| - 邦40  
ウォガウォガ ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉15%  
プレイグタバルジン ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 蕎24  
ボルボスマッシュ ¥5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉-40%   �至
ユクモ�表偽‐舞玲/ ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| -  
弌湊偽‐桧�/ ¥7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉10%

�15

 
藍兩�‐孵跡/ ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 跡30  
表震デンドロネデス ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 契囮+10  
��‐拶凛/ ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-20%  
ギガスクラッシュ ¥6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| - 契囮+30  
咋�‐仇勍/ ¥6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉-30%  
俔右‐岩�/ ¥7 240 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-20% 邦12  
�至 ¥6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉-15%  
雲�キクキカムルバス ¥7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| - 契囮+15

氏伉-30%

�10

 
【编辑:17173】
版本专题
今日头条
精华推荐
日期
游戏
状态
下载
礼包

页游测试表

日期
游戏
状态
评分
礼包