《怪物猎人P3》武器资料——双剑(82项)
17173 新闻导语
栖坿�TGbus-雑刧褒州�82�*硬ユクモノ褒��ユクモノ褒��ユクモノスライサ�� � �コルヌ・ワ�ガ� �ツインダガ��ツインダガ�個�デュエルツインダガ��デュアルトマホ�ク� � � �ツインチェ�ンソ�� � �51塀冷廾漉允� �ボ�ンシックル�ボ�ン
栖坿�TGbus-雑刧
褒州�82�
*硬ユクモノ褒��ユクモノ褒��ユクモノスライサ��
� �コルヌ・ワ�ガ�
�ツインダガ��ツインダガ�個�デュエルツインダガ��デュアルトマホ�ク�
� � �ツインチェ�ンソ��
� �51塀冷廾漉允�
�ボ�ンシックル�ボ�ンシックル個�ルドロスツインズ�
� �
� �
�ジャギットショテル�ジャギットショテル個�リ�デルショテル�
�スノウツインズ�
�ブラッドウイング�
*癡り�徨‐易囁/�癡り�徨‐易囁/貧�
� �癡り�徨‐蜂週囁/�
� �癡り�徨‐跡高囁/�
� �癡り�徨‐諮�囁/�
�癡り�徨‐蕎爺昂囁/�
| 兆各 |
蓮嗤業 |
好似 |
婉龍 |
菓 |
蒙歩丼惚 |
糾択勺 |
膿晒朔冷匂 |
| 硬ユクモノ褒� | ¥1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ユクモノ褒� | |
| ユクモノ褒� | ¥1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | 1200 | ユクモノ褒�個,
ツインダガ�, ボ�ンシックル, ジャギットショテル |
| 奈く�晒した褒� | ¥4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | �晒した褒� | |
| 癡�徨‐易囁/ | ¥1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 癡�徨‐易囁/貧,
癡�徨‐蕎爺昂囁/ |
|
| �晒した褒� | ¥4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | 撃��‐階�匯�/ | |
| ジャギットショテル | ¥1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ジャギットショテル個 | |
| ツインダガ� | ¥1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 2400 | ツインダガ�個 |
| ボ�ンシックル | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 3360 | ボ�ンシックル個 |
| ユクモノ褒�個 | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ユクモノスライサ�,
コルヌ・ワ�ガ |
|
| ジャギットショテル個 | ¥2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | リ�デルショテル,
ブラッドウイング, スノウツインズ |
|
| 撃��‐階�匯�/ | ¥6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �40 | 涙 | |
| 癡�徨‐蕎爺昂囁/ | ¥2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 蕎8 | 癡�徨‐蕎爺昂囁/囘 | |
| 癡�徨‐易囁/貧 | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 癡�徨‐易囁/囘,
癡�徨‐蜂週囁/, 癡�徨‐諮�囁/, 癡�徨‐跡高囁/ |
|
| ツインダガ�個 | ¥1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | デュエルツインダガ�,
51塀冷廾漉允 |
|
| 癡�徨‐諮�囁/ | ¥2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮10 | 癡�徨‐諮�囁/囘 | |
| 癡�徨‐跡高囁/ | ¥2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡10 | 癡�徨‐跡高囁/囘 | |
| 癡�徨‐蜂週囁/ | ¥2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | �10 | 癡�徨‐蜂週囁/囘 | |
| スノウツインズ | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �18 | スノウツインズ個 | |
| ボ�ンシックル個 | ¥1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ルドロスツインズ,
ツインフレイム, ブロス |
|
| ルドロスツインズ | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦16 | ルドロスツインズ個 | |
| コルヌ・ワ�ガ | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �10 | コルヌ・ワ�ガ個 | |
| ブラッドウイング | ¥3 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎12 | ブラッドウイング個 | |
| ユクモノスライサ� | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 涙 | |
| 51塀冷廾漉允 | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+20 | 51塀冷廾漉允個 | |
| ツインチェ�ンソ� | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡8 | ツインチェ�ンソ�個 | |
| デュエルツインダガ� | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | デュアルトマホ�ク,
ツインチェ�ンソ� |
|
| ヒドゥガ� | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉40% | ヒドゥガ�個 | |
| フレイムスト�ム | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉30%
諮25 |
サラマンダ�,
アクアストリ�ム |
|
| 癡�徨‐易囁/囘 | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 涙 | 涙 | |
| コルヌ・ワ�ガ個 | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �12 | 褒爆�ロワ�ガ | |
| スノウツインズ個 | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �25 | スノウジェミニ | |
| ツインフレイム | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮14 | ツインハイフレイム | |
| デュアルトマホ�ク | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | デュアルトマホ�ク個,
レックスライサ� |
|
| リ�デルショテル | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | フレイムスト�ム,
ヒドゥガ� |
|
| 癡�徨‐蕎爺昂囁/囘 | ¥4 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 蕎12 | 涙 | |
| ヒドゥガ�個 | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉40% | 匚爺�釆‐�呱/,
ギリ�ダガ� |
|
| ブラッドウイング個 | ¥5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎16 | ヴェノムウィング,
ボルトガイスト |
|
| ルドロスツインズ個 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦20 | ドロスドロス | |
| 今�Jエッジ | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 寄今�Jエッジ | |
| 癡�徨‐諮�囁/囘 | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮12 | 涙 | |
| 癡�徨‐跡高囁/囘 | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 跡12 | 涙 | |
| 癡�徨‐蜂週囁/囘 | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | �12 | 涙 | |
| 藍褒釆ハタタカミ | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡18 | 藍兩褒釆‐輿跡/ | |
| 寔ユクモノ褒� | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 寔ユクモノ褒�個 | |
| アクアストリ�ム | ¥5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉15%
邦24 |
ウンディ�ネ | |
| ツインハイフレイム | ¥3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮18 | 褒�リュウノツガイ | |
| デュアルトマホ�ク個 | ¥3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ハリケ�ン,
オ�ダ�レイピア |
|
| ボルトガイスト | ¥5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉10%
跡26 |
褒呱釆ギギボルト | |
| 51塀冷廾漉允個 | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+25 | �褒�ボッカボッカ | |
| ギリ�ダガ� | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 傴��釆‐��呱/ | |
| サラマンダ� | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉35% 諮32 | 涙 | |
| ツインチェ�ンソ�個 | ¥4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡10 | ギロチン | |
| ドロスドロス | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 邦30 | 涙 | |
| レックスライサ� | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-25% | �廢‐拶僮/ | |
| ヴェノムウィング | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎20 | 涙 | |
| 匚爺�釆‐�呱/ | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉40% | 涙 | |
| �鏑の褒釆 | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉5%
�8 |
ラ�スプレデタ� | |
| オ�ダ�レイピア | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦10 | ホ�リ�セ�バ� | |
| ハリケ�ン | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | サイクロン | |
| ブロス | ¥3 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+10
氏伉-5% |
ブロス個 | |
| 褒�リュウノツガイ | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮26 | ゲキリュウノツガイ | |
| 褒爆�ロワ�ガ | ¥5 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �18 | 涙 | |
| 褒呱釆ギギボルト | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉15%
跡30 |
涙 | |
| 寔ユクモノ褒�個 | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | �褒釆ユクモ‐跌玲/ | |
| ウンディ�ネ | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉15%
邦26 |
涙 | |
| ギロチン | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 跡13 | 涙 | |
| スノウジェミニ | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �30 | 涙 | |
| 寄今�Jエッジ | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 涙 | 涙 | |
| 傴��釆‐��呱/ | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 涙 | |
| ゲキリュウノツガイ | ¥7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮28 | 涙 | |
| サイクロン | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 涙 | |
| ブロス個 | ¥4 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+12
氏伉-10% |
ブロス=マス | |
| ホ�リ�セ�バ� | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦14 | 涙 | |
| ラ�スプレデタ� | ¥7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉10%
�12 |
涙 | |
| �褒釆ユクモ‐跌玲/ | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 涙 | |
| 藍兩褒釆‐輿跡/ | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡22 | 涙 | |
| �褒�ボッカボッカ | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+25 | 涙 | |
| �廢‐拶僮/ | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20% | 涙 | |
| ブロス=マス | ¥6 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+16
氏伉-15% |
涙 | |
| 俔蛭‐��易嚏/ | ¥7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20%
邦6 |
涙 | |
| 雲釆ヤッカムルバス | ¥7 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+15
氏伉-20% �10 |
涙 | |
| �廢アムルカムトルム | ¥7 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉30% | 涙 |
关于怪物猎人P3的新闻
- (2012-03-07) 《****P3》现身国外 是原创还是HD?
- (2011-08-25) 《怪物猎人P3高清版》游戏特色介绍
- (2011-08-23) 狩魂再燃!《怪物猎人P3高清版》新截图
- (2011-07-25) 月底登录《怪物猎人P3》即将推出下载版
- (2011-05-22) C社宣布《怪物猎人P3》高清化登陆PS3!