《怪物猎人P3》武器资料——大锤(93项)
2010-12-08 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
栖坿�TGbus-雑刧寄憾�93�*硬ユクモノ直薐�ユクモノ直薐�ユクモノ直薐個�ユクモノインパクト ��バインドバウンド��ウォ�ハンマ��ウォ�ハンマ�個�ウォ�メイス�アイアンストライク��� ���フロ�ズンコア�フリントポウク�フリントポウク個� � �ハァムパド
栖坿�TGbus-雑刧
寄憾�93�
*硬ユクモノ直薐�ユクモノ直薐�ユクモノ直薐個�ユクモノインパクト
� �バインドバウンド�
�ウォ�ハンマ��ウォ�ハンマ�個�ウォ�メイス�アイアンストライク�
� � �
� �フロ�ズンコア
�フリントポウク�フリントポウク個�
�
�ハァムパド�
*ロックボ�ン�ロックボ�ン個�ドラグロハンマ��
�ドロスボ�ンメイス�ドロスボアハンマ��
�ブルハンマ��ブルヘッドハンマ��ブルタスクハンマ��
*奈くさびた��さびた��
*ガイアスプ�ガイアルク
*パンプキング�
兆各 |
蓮嗤業 |
好似 |
婉龍 |
菓 |
蒙歩丼惚 |
糾択勺 |
膿晒朔冷匂 |
硬ユクモノ直薐 | ¥1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ユクモノ直薐 | |
ユクモノ直薐 | ¥1 | 70 | ||||||||||||0 | - | 涙 | 1500 | ユクモノ直薐個�
ウォ�ハンマ�� フリントポウク |
ウォ�ハンマ� | ¥1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 3000 | ウォ�ハンマ�個 |
パンプキング | ¥2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮6 | パンプキングダム | |
ユクモノ直薐個 | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ユクモノインパクト�
バインドバウンド |
|
ロックボ�ン | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 4200 | ロックボ�ン個�
ドロスボ�ンメイス� ブルハンマ� |
さびた� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | ブレス・コア | |
ウォ�ハンマ�個 | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ウォ�メイス�
フロ�ズンコア |
|
ブルハンマ� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
ロックボ�ン個 | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
奈くさびた� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | さびた� | |
ドロスボ�ンメイス | ¥1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
バインドバウンド | ¥2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 醍�15 | 涙 | |
フリントポウク | ¥2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 諮25 | フリントポウク個�
レッドビ�ト� ハァムバド |
|
奈く�晒した� | ¥4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | ||
�晒した� | ¥4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | ||
ドロスボアハンマ� | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 邦21 | ドロスボアハンマ�個�
ユピテルグロ�ブ |
|
フロ�ズンコア | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �20 | フロ�ズンコア個 | |
ブルヘッドハンマ� | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
ガイアスプ | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ガイアルク | |
ハァムバド | ¥3 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎25 | プワコラァラ | |
バインドバウンド個 | ¥4 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 醍�22 | ||
フリントポウク個 | ¥3 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮30 | フリントペッコ | |
ユクモノインパクト | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 涙 | |
ウォ�メイス | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | アイアンストライク�
ストライプストライク |
|
ガイアルク | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
ドラグロハンマ� | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+8
氏伉-10% |
ドラグロハンマ�個�
ブラスナックル |
|
パンプキングダム | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮8 | �薐カボチャ藍 | |
ヒドゥンブレイカ� | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉40% | ヒドゥンブレイカ�個 | |
レッドビ�ト | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮38 | 諮��フラカン | |
アイアンストライク | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | アイアンストライク個�
ガンハンマ� |
|
ガンハンマ� | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉10%
諮22 |
ガンハンマ�個 | |
ドロスボアハンマ�個 | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦32 | 邦�ヴォジャノ�イ | |
フロ�ズンコア個 | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | �27 | コキュ�トス | |
ブルタスクハンマ� | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
ブレス・コア | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �28 | ラヴァ・コア | |
遮�ゴグマ | ¥5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 醍�28 | 涙 | |
アイアンストライク個 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | アイアンインパクト�
クロガネ |
|
ドラグロハンマ�個 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 契囮+16
氏伉-10% |
ボルボスクラム�
�糠薐 |
|
ヒドゥンブレイカ�個 | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉40% | 匚佩薐‐械�/�
ギリ�ブレイカ� |
|
プワコラァラ | ¥4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎28 | ||
鷲墳�‐�/ | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦25 | 鷲墳�‐雲/ | |
藍�カミナリ | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡26 | 藍兩�‐寄跡/ | |
寔ユクモノ直薐 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 寔ユクモノ直薐個 | |
ガンハンマ�個 | ¥4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉10%
諮25 |
||
ストライプストライク | ¥3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-25% | ||
ブラスナックル | ¥2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+5 | グレンナックル | |
四�の�� | ¥6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | �35 | ||
�薐カボチャ藍 | ¥4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 諮10 | 涙 | |
エッグハンマ� | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉-40% | 耐薐ガ�グァ | |
エレキトリコック | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉5%
跡30 |
デンコウペッカ | |
ギリ�ブレイカ� | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
フリントペッコ | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮32 | エレキトリコック | |
ユピテルグロ�ブ | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 涙 | |
鷲墳�‐雲/ | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦33 | ||
匚佩薐‐械�/ | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉40% | 涙 | |
蕎薐パルマコン | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 蕎32 | ||
邦�ヴォジャノ�イ | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 邦40 | 涙 | |
詞竍の� | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉5%
�10 |
||
諮��フラカン | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮42 | 佛�きプロメテオル | |
クロガネ | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 麹� | |
グレンナックル | ¥3 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+10 | 寳�ギガス�
メルトナックル |
|
グレ�トガイアルク | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 氏伉15% | ||
コキュ�トス | ¥5 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | �40 | 涙 | |
デッドリボルバ� | ¥5 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉15%
諮30 |
涙 | |
デンコウペッカ | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉10%
跡40 |
涙 | |
ラヴァ・コア | ¥5 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �33 | ||
四���アルメタ | ¥7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | �40 | 涙 | |
寔ユクモノ直薐個 | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
アイアンインパクト | ¥4 | 200 | 3 | 涙 | 涙 | ||
アイスクラッシャ� | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20% �20 | ||
パルセイトコア | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-5%
�35 |
||
ボルボスクラム | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 契囮+20
氏伉-30% |
||
�糠薐 | ¥4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
�表�モ�ラン | ¥7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦35 | 涙 | |
佛�きプロメテオル | ¥7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮44 | 涙 | |
羽�薐‐�械�/ | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 涙 | |
カオスラッシュ | ¥7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉5%
�18 |
||
メルトナックル | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+15
諮18 |
||
ユピテルグロ�ブ個 | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
藍兩�‐寄跡/ | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡32 | 涙 | |
�直薐ユクモ | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | 涙 | |
麹� | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | 涙 | |
アイスクラム | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-25% �25 | ||
�薐ドボルベルク | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | 涙 | |
�糠薐個 | ¥5 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
�薐‐拶来/ | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20% | ||
耐薐ガ�グァ | ¥4 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉-50% | 涙 | |
卯�ジャイガン | ¥6 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+20
諮20 |
涙 | |
俔�‐劑�/ | ¥7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20% 邦16 | 涙 | |
寳�ギガス | ¥6 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+20 | 涙 | |
雲薐オテルカムルバス | ¥7 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+15
氏伉-20% �20 |
涙 | |
麹ノ嘆 | ¥6 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | 涙 |
【编辑:17173】
关于怪物猎人P3的新闻
- (2012-03-07) 《****P3》现身国外 是原创还是HD?
- (2011-08-25) 《怪物猎人P3高清版》游戏特色介绍
- (2011-08-23) 狩魂再燃!《怪物猎人P3高清版》新截图
- (2011-07-25) 月底登录《怪物猎人P3》即将推出下载版
- (2011-05-22) C社宣布《怪物猎人P3》高清化登陆PS3!
版本专题
今日头条
17173发号
精华推荐
日期
游戏
状态
下载
礼包
-
12-19公测
-
12-09入世测试
-
12-05全球公测
-
11-28奇点测试
-
11-23城战测试
-
11-22天荒地老
-
11-20登峰造极
-
11-18刀山剑林
-
11-15重聚内测
-
11-15梦回赤诚
-
11-15时空区晴天
-
11-15归来测试
-
11-15梦幻港湾
-
11-141.4版本
-
11-13心游专区
-
11-12惠民乐
-
11-10不删档测试
-
11-08霜染秋华
-
11-06红包新区
-
11-061.3版本
-
11-04一折版首测
-
10-31坤灵之测
-
10-26国服公测
-
10-23英雄内测
-
10-23新角色乱破登场
-
10-22惊涛骇浪
日期
游戏
状态
评分
礼包
-
08-15新版首发5.7
-
08-15悟道飞升5.6
-
08-14逆天改命6
-
08-14全服高爆5.8
-
08-14骷髅打金5.8
-
08-13挂机神装5.9
-
08-13超爆打金5.8
-
08-13最新公测6.1
-
11-29蜉蝣资料片4.8
-
08-13羽翼资料片5
-
11-27萦绕资料片5
-
11-26鹏程资料片5
-
11-25逐日资料片5.2
-
11-25沧海资料片5
-
11-24静微资料片5.3
-
11-24轩然资料片5
-
11-23幽然资料片5.1
-
11-23蝉羽资料片5
-
11-22昌盛资料片5.6
-
11-21夕颜资料片5.2
-
11-21颜开资料片5
-
11-20暴虎资料片5.2
-
11-20花留资料片5.1
-
11-19蓬勃资料片6.5
-
11-19繁盛资料片4.9
-
11-18濒临资料片5