本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2010-12-08/20101208160308554.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
《怪物猎人P3》武器资料——长枪(96项)
2010-12-08 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
栖坿�TGbus-雑刧海嚢�96�*硬ユクモノ��ユクモノ��ユクモノ�個�ユクモノスティンガ���栽����セインランス�セインランス個�ナイトランス�ランパ�ト� � � �ドリルランス�*ロングホ�ン�ロングホ�ン個�ロングタスク��クルハスタ��リノハス
栖坿�TGbus-雑刧
海嚢�96�
*硬ユクモノ��ユクモノ��ユクモノ�個�ユクモノスティンガ�
� �栽���
�セインランス�セインランス個�ナイトランス�ランパ�ト�
� �
�ドリルランス�
*ロングホ�ン�ロングホ�ン個�ロングタスク�
�クルハスタ��リノハスタ��ラギッドランス�
� � �アズ�ルクレスト�
� �ドロスボ�ンスピア�スパイラルランス�
� �シャドウジャベリン�
�ワルドボ�ランス�
*奈くさびた��さびた��
*バラッシュニ�ドル�バラッシュニ�ドル個�
*ブル�クレ�タ��スマルトクレ�タ��
*シャ�クプリンス�
| 兆各 |
蓮嗤業 |
好似 |
婉龍 |
菓 |
蒙歩丼惚 |
糾択勺 |
膿晒朔冷匂 |
| 硬ユクモノ� | ¥1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| パラッシュニ�ドル | ¥2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 醍�14 | ||
| ユクモノ� | ¥1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | 1500 | |
| セインランス | ¥1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| ユクモノ�個 | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| ロングホ�ン | ¥1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | 4200 | |
| さびた� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 氏伉-70% | ||
| クルハスタ� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| シャ�クプリンス | ¥2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉+10% 邦27 | ||
| セインランス個 | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| パラッシュニ�ドル個 | ¥3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 醍�18 | ||
| 奈くさびた� | ¥1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 氏伉-70% | ||
| ドロスボ�ンスピア | ¥1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| ロングホ�ン個 | ¥1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| 奈く�晒した� | ¥4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | ||
| �晒した� | ¥4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-70% | ||
| アズ�ルクレスト | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 鋒蓄15 | ||
| スパイラルランス | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦11 | ||
| マイティパラッシュ | ¥5 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 醍�22 | ||
| ワイルドボ�ランス | ¥1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| 栽�� | ¥2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 涙 | ||
| シャドウジャベリン | ¥3 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 蕎20 | ||
| トゥ�スランス | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉15%
�16 |
||
| ナイトランス | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| ブル�クレ�タ� | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
| ユクモノスティンガ� | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| リノハスタ� | ¥2 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| アズ�ルクレスト個 | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 鋒蓄20 | ||
| スパイラルヒ�ト | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉15%
諮23 |
||
| スマルトクレ�タ� | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
| トゥ�スランス個 | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉20%
�22 |
||
| ドリルランス | ¥3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 跡10 | ||
| ランパ�ト | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 契囮+8 | ||
| ロングダスク | ¥2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| | � | 涙 | ||
| アンドレイヤ� | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �19 | ||
| シャ�クキング | ¥5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉15%
邦35 |
||
| ヒドゥンスティンガ� | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉30% | ||
| ブレインフォックス | ¥3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮21 | ||
| ラギッドランス | ¥2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉-15% | ||
| グレイトアズ�ル | ¥5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 鋒蓄25 | ||
| スパイラルランス個 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 邦18 | ||
| ランパ�ト個 | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 契囮+12 | ||
| レッドテイル | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮18 | ||
| 藍�テンライ | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡18 | ||
| 寔ユクモノ� | ¥3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
| シャドウジャベリン個 | ¥4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 蕎24 | ||
| スパイラルアクア | ¥5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉20%
邦16 |
||
| スパイラルヒ�ト個 | ¥5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉20%
諮26 |
||
| ティガスティンガ� | ¥3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-25% | ||
| ワイルドボ�ランス個 | ¥2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
| 四�の�� | ¥6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | �26 | ||
| スパイラルボア | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 邦25 | ||
| セイバ�トゥ�ス | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉25%
�27 |
||
| ティガスティンガ�個 | ¥4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-25% | ||
| ハイアンドレイヤ� | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | �21 | ||
| ブロスホ�ン | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-5% | ||
| ヘルファイア | ¥4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮20 | ||
| ベルクスピア | ¥3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+14 | ||
| ベレ�ナサイル | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 蕎15 | ||
| メガドリルランス | ¥4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉10%
跡12 |
||
| 栽��‐�襖/ | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 涙 | ||
| 丑挨の嶷� | ¥5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉5%
�10 |
||
| 圧匚�‐�嚏/ | ¥6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉40% | ||
| �平の� | ¥4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
| トキシックジャベリン | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 蕎29 | ||
| ドゥ�ムクラウン | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 氏伉15% | ||
| バベル | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 契囮+16 | ||
| ラギッドランス個 | ¥3 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉-25% | ||
| 况�アグナコトル | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉25%
諮28 |
||
| 四��アルトラス | ¥7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | �28 | ||
| 蒙���喘�‐為匙/ | ¥6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 諮25 | ||
| 寔ユクモノ�個 | ¥4 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
| カ�サススティンガ� | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉-20% | ||
| ギガドリルランス | ¥5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉15%
跡14 |
||
| ハ�ドボ�ンランス | ¥4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
| バベル個 | ¥4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 契囮+20 | ||
| ブロスホ�ン個 | ¥4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-10% | ||
| プロミネンスピラ� | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 諮24 | ||
| ベルナルファ�ド | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 蕎20 | ||
| マテンロウ | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉-5%
�24 |
||
| 邦�アクアコトル | ¥6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉25%
邦20 |
||
| 値�ドスファンゴ | ¥4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
| アトロシスタワ� | ¥7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉10%
�15 |
||
| エルダ�バベル | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 契囮+24 | ||
| ミレニアム | ¥5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 涙 | ||
| 藍兩�‐飛跡/ | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 跡22 | ||
| 舞�・ユクモ来 | ¥6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 涙 | ||
| ��ボルボロス | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉-25% | ||
| 表�ハルムベルク | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+20 | ||
| ��‐鏡拶/ | ¥6 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-15% | ||
| ハ�ドボ�ンランス個 | ¥5 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 涙 | ||
| 咋�‐剃勍/ | ¥6 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 氏伉-30% | ||
| 叔�ディアブロス | ¥6 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-15% | ||
| ブラックテンペスト | ¥6 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 氏伉-30% | ||
| 俔狸‐争�/ | ¥7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 氏伉-20% 邦14 | ||
| 雲�ケルケカムルバス | ¥7 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||| | - | 契囮+15
氏伉-20% �16 |
【编辑:17173】
关于怪物猎人P3的新闻
- (2012-03-07) 《****P3》现身国外 是原创还是HD?
- (2011-08-25) 《怪物猎人P3高清版》游戏特色介绍
- (2011-08-23) 狩魂再燃!《怪物猎人P3高清版》新截图
- (2011-07-25) 月底登录《怪物猎人P3》即将推出下载版
- (2011-05-22) C社宣布《怪物猎人P3》高清化登陆PS3!