《怪物猎人P3》武器资料——轻弩(67项)

2010-12-08 00:00:00 神评论

17173 新闻导语

栖坿�TGbus-雑刧煤纉�67�*硬ユクモノ纉�ユクモノ纉�ユクモノ纉個�ボルボバレット���ジャギットファイア�ジャギットファイア個�バンデットファイア��ロアルスリング�ロアルストリ�ム�ロアルフォ�ル�*クロスボウガン�クロスボウガン個�クロスブリッツ�ポイズンギフト�ヴ

栖坿�TGbus-雑刧

煤纉�67�

硬ユクモノ纉�ユクモノ纉�ユクモノ纉個�ボルボバレット�
            �      �ジャギットファイア�ジャギットファイア個�バンデットファイア�
            �ロアルスリング�ロアルストリ�ム�ロアルフォ�ル�

クロスボウガン�クロスボウガン個�クロスブリッツ�ポイズンギフト
                       �ヴァルキリ�ファイア
                       �
麹ヶ�
動�/STRONG>�動�尚抒鼻食�/SPAN>
 

兆各

蓮嗤業

好似

婉龍

蒙歩丼惚

糾択勺

膿晒朔冷匂

硬ユクモノ纉 ¥1 50 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ユクモノ纉
ユクモノ纉 ¥1 70 |||||||||||||||||||||||||||||| - 1800 ユクモノ纉個�

ロアルスリング

クロスボウガン ¥1 80 |||||||||||||||||||||||||||||| - 2100 クロスボウガン個
ユクモノ纉個 ¥2 90 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ジャギットファイア�

ボルボバレット

クロスボウガン個 ¥1 100 |||||||||||||||||||||||||||||| -   クロスブリッツ
ジャギットファイア ¥2 100 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   ジャギットファイア個
ロアルスリング ¥2 110 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ロアルストリ�ム
ジャギットファイア個 ¥2 120 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%   バンデットファイア
動�/TD> ¥2 120 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   動�尚抒鼻�/TD>
クロスブリッツ ¥2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ヴァルキリ�ファイア�

ポイズンギフト�

ブリザ�ドカノン�

ハンタ�ライフル

ヒドゥンゲイズ ¥3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉40%   ヒドゥンゲイズ個
患患画肩 ¥3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   患患チャガンマン
麹ヶ� ¥3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   寄麹ヶ�
バンデットファイア ¥3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   バンデットレイジ
ロアルストリ�ム ¥2 140 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ロアルフォ�ル
ブリザ�ドカノン ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉20%   ブリザ�ドヘイル
ロアルフォ�ル ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ロアルフラッド
ヴァルキリ�ファイア ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| -   ヴァルキリ�フレイム
患患チャガンマン ¥6 150 |||||||||||||||||||||||||||||| - -  
諮�� ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   諮��個
動�尚抒鼻�/TD> ¥3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   動�焦С鼻�/TD>
ボルボバレット ¥2 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   ボルボバレット個
ポイズンギフト ¥2 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%   ポイズンギフト個
藍纉ライカン ¥3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%   藍兩纉‐勸跡/
バンデットレイジ ¥4 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉10%  
ヒドゥンゲイズ個 ¥5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉40%   匚佩纉‐�ノ凛/
諮��個 ¥3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   �諮��
寔ユクモノ纉 ¥3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 -   ユクモ�纉‐�蝓�/TD>
ベルク�ツ ¥3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   ベルク�ツ個
ポイズンギフト個 ¥3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%   ポイズンレガシ��

ブラッディバインド

レックスタンク ¥3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-20%   �纉‐�拶/�

カ�サスタンク

寄麹ヶ� ¥5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 -  
ハンタ�ライフル ¥4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 -   スナイプシュ�タ�
ブラッディバインド ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%   クリムゾンシ�カ�
ブリザ�ドヘイル ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉20%   ブリザ�ドタビュラ
ベルク�ツ個 ¥3 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   ベルクタウラス
ボルボバレット個 ¥3 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   バズルボロ�カ
ロアルフラッド ¥4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   ロアル・ノア
ヴァルキリ�フレイム ¥4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   ヴァルキリ�ブレイズ
匚佩纉‐�ノ凛/ ¥6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉40%  
�諮�� ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   �鷲諮��
動�焦С鼻�/TD> ¥5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 -  
舞ヶ� ¥4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%   寄舞ヶ�‐竃�/
ユクモ�纉‐�蝓�/TD> ¥4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 -  
ヴァルキリ�ブレイズ ¥5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| - -   �岱の�纉
クリムゾンシ�カ� ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%  
ブリザ�ドタビュラ ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉20%  
ポイズンレガシ� ¥5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%   イモ�タルバンド
俔�‐邦�/ ¥7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%  
寄舞ヶ�‐竃�/ ¥6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%  
イビルマシ�ン ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉5%   マッドネスグリ�フ
イモ�タルバンド ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉-10%  
カ�サスタンク ¥5 220 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-25%   咋纉‐�勍/
スナイプシュ�タ� ¥5 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 -  
バズルボロ�カ ¥4 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   アウロラフレア
ベルクタウラス ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   ド�纉アルデバラン
ロアル・ノア ¥5 220 |||||||||||||||||||||||||||||| - -  
藍兩纉‐勸跡/ ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 氏伉10%  
�鷲諮�� ¥6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| - -  
�岱の�纉 ¥7 230 |||||||||||||||||||||||||||||| - -  
アウロラフレア ¥5 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -   アヴァランチャ�
ド�纉アルデバラン ¥6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -  
マッドネスグリ�フ ¥7 240 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉5%  
�纉‐�拶/ ¥6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-20%  
アヴァランチャ� ¥6 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 -  
咋纉‐�勍/ ¥6 250 |||||||||||||||||||||||||||||| - 氏伉-25%  
雲纉エイヌカムルバス ¥7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 氏伉-30%  
【编辑:17173】
版本专题
今日头条
精华推荐
日期
游戏
状态
下载
礼包

页游测试表

日期
游戏
状态
评分
礼包