本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2010-09-14/20100914145257594.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
战国Basara登场人物游戏背景及历史介绍
2010-09-14 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
您当前所处的位置:17173首页>单机站>>正文正文评论字号:大中小大中小大中小作者:a9vg|尛掱亂摸此文获积分:2010年09月14日14:52:57我要评论文章摘要文章分页目录750)this.width=750"border="0">游戏称号奥州笔头名字伊达政宗(だてまさ
- 正文
- 评论
![]() |
游戏称号 | 奥州笔头 | ||||||||
| 名字 | 伊达政宗(だて まさむね) | |||||||||
| 声优 | 中井和哉 | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 仁吼義侠 | ||||||||
| 名字 | 片仓小十郎(かたくら こじゅうろう) | |||||||||
| 声优 | 森川智之 | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 天霸绝枪 | ||||||||
| 名字 | 真田幸村(さなだ ゆきむら) | |||||||||
| 声优 | 保志总一朗 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 双枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 战神霸王 | ||||||||
| 名字 | 武田信玄(たけだ しんげん) | |||||||||
| 声优 | 玄田哲章 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 军配斧 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 苍天急驱 | ||||||||
| 名字 | 猿飛佐助(さるとび さすけ) | |||||||||
| 声优 | 子安武人 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 手里剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 征天魔王 | ||||||||
| 名字 | 织田信长(おだ のぶなが) | |||||||||
| 声优 | 若本規夫 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 剑+枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 缭乱无比 | ||||||||
| 名字 | 浓姬(のうひめ) | |||||||||
| 声优 | 日野由利加 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 双枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 破邪清真 | ||||||||
| 名字 | 森兰丸(もりらんまる) | |||||||||
| 声优 | 下和田裕贵 | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 弓 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 冷眼下瞰 | ||||||||
| 名字 | 明智光秀(あけち みつひで) | |||||||||
| 声优 | 速水奖 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 双镰刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 裂界武帝 | ||||||||
| 名字 | 丰臣秀吉(とよとみ ひでよし) | |||||||||
| 声优 | 置鮎龙太郎 | |||||||||
| 属性 | 光 | |||||||||
| 武器 | 拳 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 苍烈瞬躙 | ||||||||
| 名字 | 竹中半兵卫(たけなか はんべえ) | |||||||||
| 声优 | 石田彰 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 蛇腹剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 信义不倒 | ||||||||
| 名字 | 浅井长政(あざい ながまさ) | |||||||||
| 声优 | 辻谷耕史 | |||||||||
| 属性 | 光 | |||||||||
| 武器 | 剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 幻妖言惑 | ||||||||
| 名字 | 阿市(おいち) | |||||||||
| 声优 | 能登麻美子 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 双薙刀--魔手 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 神速圣将 | ||||||||
| 名字 | 上杉谦信(うえすぎ けんしん) | |||||||||
| 声优 | 朴璐美 | |||||||||
| 属性 | 冰 | |||||||||
| 武器 | 居合刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 月下为军 | ||||||||
| 名字 | 春日(かすが) | |||||||||
| 声优 | 桑谷夏子 | |||||||||
| 属性 | 暗-光 | |||||||||
| 武器 | 手里剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 绚丽豪壮 | ||||||||
| 名字 | 前田庆次(まえだ けいじ) | |||||||||
| 声优 | 森田成一 | |||||||||
| 属性 | 风 | |||||||||
| 武器 | 超刀・朱枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 豪放磊落 | ||||||||
| 名字 | 前田利家(まえだ としいえ) | |||||||||
| 声优 | 坪井智浩 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 三叉戟 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 贤才瞬丽 | ||||||||
| 名字 | 阿松 | |||||||||
| 声优 | 甲斐田裕子 | |||||||||
| 属性 | 冰-风 | |||||||||
| 武器 | 刀-薙刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() ![]() |
游戏称号 | 东照权现 | ||||||||
| 名字 | 德川家康(とくがわ いえやす) | |||||||||
| 声优 | 大川透 | |||||||||
| 属性 | 雷-光 | |||||||||
| 武器 | 枪-拳 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 战国最强 | ||||||||
| 名字 | 本多忠胜(ほんだ ただかつ) | |||||||||
| 声优 | ---- | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 机巧枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 老成刚毅 | ||||||||
| 名字 | 北条氏政(ほうじょう うじまさ) | |||||||||
| 声优 | 宫泽正 | |||||||||
| 属性 | 冰 | |||||||||
| 武器 | 枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 疾风翔恸 | ||||||||
| 名字 | 风魔小太郎(ふうま こたろう) | |||||||||
| 声优 | ---- | |||||||||
| 属性 | 雷→风 | |||||||||
| 武器 | 双刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 天衣无缝 | ||||||||
| 名字 | 长宗我部元亲(ちょうそかべ もとちか) | |||||||||
| 声优 | 石野龙三 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 锚枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 诡计智将 | ||||||||
| 名字 | 毛利元就(もうり もとなり) | |||||||||
| 声优 | 中原茂 | |||||||||
| 属性 | 炎--光 | |||||||||
| 武器 | 轮刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 一刀必杀 | ||||||||
| 名字 | 岛津义弘(しまづ よしひろ) | |||||||||
| 声优 | 緒方贤一 | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 大剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 天惊动地 | ||||||||
| 名字 | 宫本武藏(みやもと むさし) | |||||||||
| 声优 | 浪川大辅 | |||||||||
| 属性 | 无 | |||||||||
| 武器 | 木浆&木刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 虚张声势 | ||||||||
| 名字 | 今川义元(いまがわ よしもと) | |||||||||
| 声优 | 鹽屋浩三 | |||||||||
| 属性 | 炎-光 | |||||||||
| 武器 | 扇子 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 信财成皇 | ||||||||
| 名字 | 本愿寺显如(ほんがんじ けんにょ) | |||||||||
| 声优 | 辻亲八 | |||||||||
| 属性 | 雷-光 | |||||||||
| 武器 | 杖 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 天真烂漫 | ||||||||
| 名字 | 伊月 | |||||||||
| 声优 | 川上伦子 | |||||||||
| 属性 | 冰 | |||||||||
| 武器 | 槌子 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 南蛮我道 | ||||||||
| 名字 | 萨比 | |||||||||
| 声优 | 鹽屋浩三 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 火箭筒 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 天我独尊 | ||||||||
| 名字 | 松永久秀(まつなが ひさひで) | |||||||||
| 声优 | 藤原启治 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 十束剑 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 君子殉凶 | ||||||||
| 名字 | 石田三成(いしだ みつなり) | |||||||||
| 声优 | 关智一 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 寥星跋扈 | ||||||||
| 名字 | 大谷吉继(おおたに よしつぐ) | |||||||||
| 声优 | 立木文彥 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 念珠 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 烟鸟翔华 | ||||||||
| 名字 | 杂贺孙市(さいか まごいち) | |||||||||
| 声优 | 大原沙耶香 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 手枪 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 机略重钝 | ||||||||
| 名字 | 黑田官兵卫(くろだ かんべえ) | |||||||||
| 声优 | 小山力也 | |||||||||
| 属性 | 风 | |||||||||
| 武器 | 铁球 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 纯白可怜 | ||||||||
| 名字 | 鹤姬(つる ひめ) | |||||||||
| 声优 | 小清水亚美 | |||||||||
| 属性 | 冰 | |||||||||
| 武器 | 弓 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 无明秋夜 | ||||||||
| 名字 | 小早川秀秋(こばやかわ ひであき) | |||||||||
| 声优 | 福山润 | |||||||||
| 属性 | 炎 | |||||||||
| 武器 | 锅 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 慈眼傍观 | ||||||||
| 名字 | 天海(てんかい) | |||||||||
| 声优 | 速水奖 | |||||||||
| 属性 | 暗 | |||||||||
| 武器 | 丈鐮 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 勿怪跳跃 | ||||||||
| 名字 | 最上义光(もがみ よしあき) | |||||||||
| 声优 | 白鸟哲 | |||||||||
| 属性 | 冰 | |||||||||
| 武器 | 指挥刀 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 古今奔放 | ||||||||
| 名字 | 大友宗麟(おおとも そうりん) | |||||||||
| 声优 | 杉山纪彰 | |||||||||
| 属性 | --- | |||||||||
| 武器 | 驱动国崩 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
游戏称号 | 青天白日 | ||||||||
| 名字 | 立花宗茂(たちばな むねしげ) | |||||||||
| 声优 | 稻田彻 | |||||||||
| 属性 | 雷 | |||||||||
| 武器 | 雷切 | |||||||||
| 介绍 | ||||||||||
|
||||||||||
【编辑:a9vg | 尛掱亂摸】
关于战国Basara的新闻
- (2011-07-19) 《战国Basara:编年史英雄》四新角色登场
- (2011-06-28) 《战国Basara:编年史英雄》新武将情报
- (2010-10-18) 欧美不爱割草?《战国Basara3》获4.5分
- (2010-09-14) 战国Basara历代人物出场表
- (2007-10-23) 《战国Basara》官方精美原画集









































