本文由第三方AI基于17173文章http://game.17173.com/content/2010-08-23/20100823175656327,7.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
《最终幻想13》全BOSS攻略
2010-08-23 00:00:00
神评论
17173 新闻导语
第一章ハングドエッジBOSS:重攻撃騎マナスヴィン战队伍:雷霆(队长)、萨慈(成员)BOSS属性:LV名称HPChainBreak普通掉落稀有掉落75重攻撃騎マナスヴィン3600300%ポーション-弱守弱心遅延猛毒劣化呪詛激痛忘却虚脱即死デスペル×××火氷雷水風土物理魔法弱点弱点
第七章 商業都市パルムポルム
BOSS:侵攻制圧騎ウシュムガル(飞行)战
队伍:斯诺(队长)、霍普(成员)
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 侵攻制圧騎ウシュムカル(飛行) | 126000 | 95 | 150 | 怪魔の翼 | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | |||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 弱点 | ||||||||||
| 特性1 | 进行猛烈的火属性攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 弱点为雷属性。 | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
雷弱点。会使用强力的物理攻击テイルアタック以及火属性攻击フレイムナパーム。挂上 プロテス和シェル等辅助魔法之后に用雷系魔法猛攻。
BOSS:侵攻制圧騎ウシュムガル(歩行)战
队伍:云芳(队长)、雷霆(成员)
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 侵攻制圧騎ウシュムガル(歩行) | 378000 | 70 | 250 | 巧守のタリスマン怪魔の翼 | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | |||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 弱点 | ||||||||||
| 特性1 | 进行强力的物理攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 使用スロウ造成的ATB槽减速非常有效。 | |||||||||
| 特性3 | 雷属性弱点。 | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
特殊战斗,先由霍普1人迎战。霍普濒死时同伴会加入战斗,霍普的HP全恢复进入正式战斗。阵型为云芳(队长)、雷霆(成员)、霍普(成员)。用Optima「 勇戦の凱歌」(A/B/H)一边回复一边攒Chain槽。break之后切换ラッシュアサルト(A/B/B)使劲打。
BOSS:飛空戦車グライフ、左機関砲、右機関砲、グライフ左舵、グライフ右舵
队伍:雷霆(队长)、云芳(成员)、霍普(成员)
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 飛空戦車グライフ | 441000 | 95 | - | 閃ウラン鉱ブラウトス武具工房 | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 妨害·弱体系能力无效。 | |||||||||
| 特性4 | 除本体外还有其他部位可以攻击。 | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 左機関砲 | 10710 | 90 | - | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 无效 | ||||||||||
| 特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
| 特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 右機関砲 | 10710 | 90 | - | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 无效 | ||||||||||
| 特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
| 特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | グライフ左舷 | 12600 | 90 | - | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 无效 | ||||||||||
| 特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
| 特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | グライフ右舷 | 12600 | 90 | - | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 无效 | ||||||||||
| 特性1 | 无法直接攻击。 | |||||||||
| 特性2 | 进行强烈的物理攻击。 | |||||||||
| 特性3 | 妨害·弱体系 能力无效。 | |||||||||
| 特性4 | 多数时间内应该集中攻击一体,减少数量。 | |||||||||
按照 机关炮⇒舵⇒本体 的顺序逐个击破。由于攻击非常猛烈,全员挂上物理耐性上升的プロテス魔法之后再切换为Optima「勝利への決意」(A/D/H),DEF用 リジェネガード,HLR用回复魔法支援着,击破机关炮和舵。破坏之后本体就可以直接攻击了。只剩本体的情况下切换为「ラッシュアサルト」(A/B/B)输出。起初本体只会使用**攻击,当破坏了其他部位之后将会使用全体攻击的主炮。
关于最终幻想13的新闻
- (2013-11-19) 《最终幻想13雷霆回归》系统情报&游戏截图
- (2013-11-16) 《最终幻想13 雷霆回归》真人CG结合CM
- (2013-11-11) 《FF13 雷霆回归》售前预热视频 衣装+回顾
- (2013-10-31) 《最终幻想13 雷霆回归》 盗贼团首领介绍
- (2013-10-11) 《雷霆回归:FF13》17分钟演示 雷霆野战巨兽