《火焰纹章-晓之女神》全武器装备道具资料表
2007-03-15 14:57:26
神评论
17173 新闻导语
剑类名称等级价格回数属性威力命中必杀重量射程效果主要入手方法細身の剣E56035剑2100531-エリンシア初期装备第二部终章随机拾到青銅の剣E35050剑395不可51-第一部4章武器屋鉄の剣D50050剑690071-第一部4章武器屋風切りの剣D70020剑6600101-2
剑类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
細身の剣 | E | 560 | 35 | 剑 | 2 | 100 | 5 | 3 | 1 | - | エリンシア初期装备 第二部终章随机拾到 |
青銅の剣 | E | 350 | 50 | 剑 | 3 | 95 | 不可 | 5 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の剣 | D | 500 | 50 | 剑 | 6 | 90 | 0 | 7 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
風切りの剣 | D | 700 | 20 | 剑 | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | - | 第一部2章宝箱 第一部5章随机拾到 第二部3章武器屋 |
倭刀 | B | 3000 | 30 | 剑 | 7 | 90 | 20 | 7 | 1 | - | 第二部3章タシヨリア掉落 第三部5章随机拾到 |
キルソード | B | 3600 | 30 | 剑 | 8 | 85 | 30 | 8 | 1 | - | ツイハーク初期装备 第二部3章随机拾到 |
鋼の剣 | C | 800 | 40 | 剑 | 9 | 85 | 0 | 11 | 1 | - | 第一部6章武器屋 |
勇者の剣 | C | - | 40 | 剑 | 9 | 90 | 0 | 9 | 1 | - | 第一部7章据点对话 |
鉄の大剣 | C | 800 | 40 | 剑 | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | - | 第一部8章武器屋 |
ドラゴンキラー | B | 3600 | 20 | 剑 | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 对龙骑士、龙系有效 | 第一部8章随机拾到 |
烈風の剣 | B | 4000 | 20 | 剑 | 12 | 50 | 0 | 11 | 1-2 | - | 第三部6章随机拾到 |
銀の剣 | A | 1800 | 30 | 剑 | 12 | 80 | 0 | 10 | 1 | - | ルキノ初期装备 第三部6章武器屋 |
アロンダイト | - | - | 50 | 剑 | 12 | 75 | 10 | 17 | 1 | 【アイク专用】 | アイク初期装备 |
鋼の大剣 | B | 1400 | 35 | 剑 | 13 | 65 | 0 | 17 | 1 | - | 第一部终章武器屋 |
フロレート | - | - | - | 剑 | 14 | 95 | 15 | 5 | 1-2 | 【ミスト专用】 | ミスト初期装备 第三部4章掘出物 |
アミーテ | - | - | - | 剑 | 15 | 90 | 0 | 10 | 1 | 2次攻击【クリミア王族专用】 防御+3、魔防+3 |
第二部终章 |
銀の大剣 | A | 3600 | 30 | 剑 | 16 | 60 | 0 | 16 | 1 | - | 第三部12章武器屋 |
旋風の剣 | S | - | 20 | 剑 | 18 | 55 | 5 | 15 | 1-2 | - | 第三部13章据点对话 |
エタルド | SS | - | - | 剑 | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | 防御力+5 | 漆黑骑士装备 第四話终章Area2 |
ラグネル | - | - | - | 剑 | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | 防御力+5【アイク专用】 | 第三部11章事件 |
枪类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅の槍 | E | 450 | 50 | 枪 | 4 | 90 | 不可 | 6 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
手槍 | D | 600 | 20 | 枪 | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | - | 第一部4章随机拾到 第二部3章武器屋 |
鉄の槍 | D | 600 | 50 | 枪 | 7 | 85 | 0 | 9 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
キラーランス | B | 4320 | 30 | 枪 | 9 | 80 | 30 | 10 | 1 | - | ウラハダ装备 第二部3章掘出物 第三部12章武器屋 |
鋼の槍 | C | 960 | 40 | 枪 | 10 | 80 | 0 | 13 | 1 | - | 第一部6章武器屋 |
ショートスピア | B | 3000 | 20 | 枪 | 10 | 55 | 0 | 12 | 1-2 | - | ジョフレ、オスカー初期装备 第三部6章随机拾到 |
勇者の槍 | C | - | 40 | 枪 | 10 | 85 | 0 | 11 | 1 | - | 第二部3章据点对话 |
鉄の長槍 | C | 640 | 40 | 枪 | 11 | 75 | 0 | 14 | 1 | - | 第一部8章武器屋 |
ホースキラー | D | 1300 | 20 | 枪 | 12 | 65 | 0 | 15 | 1 | 对骑士系有效 | 第二部3章随机拾到 |
銀の槍 | A | 2160 | 30 | 枪 | 13 | 80 | 0 | 12 | 1 | - | 第三部6章随机拾到 第三部9章武器屋 |
スレンドスピア | S | - | 20 | 枪 | 13 | 60 | 5 | 16 | 1-2 | - | シグルーン初期装备 |
鋼の長槍 | B | 1120 | 35 | 枪 | 14 | 70 | 0 | 18 | 1 | - | 第一部终章武器屋 |
銀の長槍 | - | 2880 | 30 | 枪 | 17 | 50 | 0 | 17 | 1 | - | 第三部12章武器屋 |
ゼーンズフト | SS | - | 50 | 枪 | 22 | 100 | 5 | 15 | 1-2 | - | 第四部终章Area2敌人持有 |
斧类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅の斧 | E | 250 | 50 | 斧 | 5 | 85 | 不可 | 7 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の斧 | D | 400 | 50 | 斧 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
毒の斧 | - | - | 50 | 斧 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 毒追加 | 敌装备 |
手斧 | D | 625 | 25 | 斧 | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | - | 第一部4章随机拾到 第二部3章武器屋 |
キラーアクス | B | 2880 | 30 | 斧 | 10 | 75 | 30 | 12 | 1 | - | 第二部3章随机拾到 ポーレ初期装备 第三部12章武器屋 |
鋼の斧 | C | 640 | 40 | 斧 | 11 | 75 | 0 | 15 | 1 | - | 第一部6章武器屋 |
勇者の斧 | - | - | 40 | 斧 | 11 | 80 | 0 | 13 | 1 | 2次攻击 | 第三部6章据点对话 |
鉄の戦斧 | C | 400 | 40 | 斧 | 12 | 65 | 0 | 16 | 1 | - | 第一部8章武器屋 |
ショートアクス | B | 1500 | 15 | 斧 | 12 | 60 | 0 | 13 | 1-2 | - | ティアマト初期装备 第三部6章随机拾到 |
ハンマー | D | 800 | 20 | 斧 | 13 | 60 | 0 | 17 | 1 | - | 第二部3章随机拾到 |
銀の斧 | A | 1440 | 30 | 斧 | 14 | 70 | 0 | 14 | 1 | - | 第二部3章据点对话 第三部6章随机拾到 第三部9章武器屋 |
鋼の戦斧 | B | 700 | 35 | 斧 | 15 | 60 | 0 | 20 | 1 | - | 第一部终章武器屋 |
トマホーク | S | - | 15 | 斧 | 15 | 65 | 5 | 17 | 1-2 | - | 敌装备 |
銀の戦斧 | A | 1800 | 30 | 斧 | 18 | 60 | 0 | 19 | 1 | - | 第三部12章武器屋 |
ウルヴァン | SS | - | 50 | 斧 | 22 | 110 | 5 | 17 | 1 | - | 第四部终章 据点对话 |
弓类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅の弓 | E | 400 | 50 | 弓 | 3 | 80 | 不可 | 4 | 2 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の弓 | D | 750 | 50 | 弓 | 6 | 85 | 0 | 8 | 2 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の長弓 | C | 2000 | 20 | 弓 | 8 | 65 | 0 | 15 | 2-3 | - | 第一部5章随机拾到 第三部9章武器屋 |
キラーボウ | C | 2000 | 25 | 弓 | 8 | 80 | 30 | 9 | 2 | - | 第二部3章随机拾到 シノン初期装备 第三部12章武器屋 |
勇者の弓 | B | - | 40 | 弓 | 9 | 85 | 0 | 10 | 2 | 2次攻击 | - |
ヨファの弓 | C | - | 45 | 弓 | 8 | 85 | 0 | 8 | 2 | - | ヨファ初期装备 |
鋼の弓 | C | 1050 | 35 | 弓 | 10 | 80 | 0 | 10 | 2 | - | 第一部6章武器屋 |
鋼の長弓 | B | 4000 | 20 | 弓 | 12 | 60 | 0 | 18 | 2-3 | - | 第二部3章随机拾到 第三部6章随机拾到 |
銀の弓 | A | 2250 | 25 | 弓 | 15 | 75 | 0 | 9 | 2 | - | 第三部6章随机拾到 第三部9章武器屋 |
シノンの弓 | A | 8000 | 50 | 弓 | 16 | 100 | 5 | 6 | 2 | - | 第三部4章随机拾到 |
銀の長弓 | - | 12000 | 20 | 弓 | 17 | 55 | 0 | 17 | 2-3 | - | 第三部13章随机拾到 |
バルフレチェ | SS | - | 50 | 弓 | 22 | 100 | 5 | 12 | 1-2 | - | 第四部终章Area1敌装备 |
弩类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
ボウガン | - | 2000 | 40 | 弩 | 24 | 100 | 0 | 12 | 1-2 | - | 第三部2章武器屋 |
クロスボウ | - | 3500 | 35 | 弩 | 28 | 100 | 0 | 14 | 1-2 | - | 第三部6章武器屋 |
タクシュ | - | 6000 | 30 | 弩 | 30 | 100 | 10 | 16 | 1-2 | - | 第三部12章随机拾到 |
アクゥアル | - | - | 25 | 弩 | 34 | 100 | 0 | 18 | 1-2 | - | 第三部11章敌装备 |
短剑类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅のナイフ | E | 480 | 30 | 短剑 | 1 | 70 | 不可 | 1 | 1-2 | - | 第一部4章武器屋 |
青銅のダガー | D | 270 | 45 | 短剑 | 2 | 85 | 不可 | 2 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄のナイフ | D | 500 | 25 | 短剑 | 2 | 65 | 0 | 2 | 1-2 | - | 第一部8章武器屋 |
鋼のナイフ | C | 800 | 20 | 短剑 | 4 | 60 | 0 | 3 | 1-2 | - | 第一部终章武器屋 |
カルド | B | 2400 | 30 | 短剑 | 4 | 70 | 10 | 6 | 1 | - | 第一部6章随机拾到 第三部12章武器屋 |
鉄のダガー | C | 360 | 40 | 短剑 | 5 | 80 | 5 | 3 | 1 | - | 第一部6章武器屋 |
銀のナイフ | A | 1800 | 15 | 短剑 | 7 | 60 | 0 | 4 | 1-2 | - | 第三部12章武器屋 |
鋼のダガー | B | 420 | 35 | 短剑 | 8 | 85 | 5 | 5 | 1 | - | 第一部8章武器屋 |
スティレット | A | 3100 | 25 | 短剑 | 8 | 80 | 20 | 8 | 1 | - | 第三部13章随机拾到 第四部终章武器屋 |
ビーストキラー | - | 1200 | 20 | 短剑 | 9 | 65 | 20 | 8 | 1 | 兽系有效 | 第一部4章随机拾到 第三部6章・12章随机拾到 |
銀のダガー | A | 1800 | 25 | 短剑 | 12 | 85 | 5 | 7 | 1 | - | 第三部6章随机拾到 第三部9章武器屋 |
ペシュガド | S | - | 30 | 短剑 | 13 | 90 | 0 | 9 | 1-2 | - | フォルカ持有 第四部终章随机拾到 |
バゼラード | SS | - | 50 | 短剑 | 18 | 100 | 15 | 10 | 1 | 究极短剑 | 第四部3章随机拾到 |
打击类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
くちばし(鴉) | - | - | - | - | 7 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 初期装备 |
爪(猫) | - | - | - | - | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 初期装备 |
鉤爪(鷹) | - | - | - | - | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 初期装备 |
牙(狼) | - | - | - | - | 9 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 初期装备 |
牙(虎) | - | - | - | - | 10 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 初期装备 |
牙(狼) | - | - | - | - | 14 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | オルグ装备 |
牙(獅子) | - | - | - | - | 16 | 95 | 0 | 1 | 1 | - | スクリミル装备 |
くちばし(鴉) | - | - | - | - | 18 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | ネサラ装备 |
鉤爪(鷹) | - | - | - | - | 20 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | ティバーン装备 |
牙(狼) | - | - | - | - | 20 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | ニケ装备 |
牙(獅子) | - | - | - | - | 22 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | カイネギス装备 |
黒焔のブレス | - | - | - | - | 12 | 95 | 0 | 1 | 1-2 | 物理攻击 | クルトナーガ装备 |
赤焔のブレス | - | - | - | - | 13 | 80 | 0 | 1 | 1-2 | 物理攻击 | イナ装备 |
白焔のブレス | - | - | - | - | 16 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | 魔法攻击(无属性) | ナーシル装备 |
赤焔のブレス | - | - | - | - | 18 | 90 | 0 | 1 | 1-2 | 物理攻击 | ゴート装备 |
黒焔のブレス(敵) | - | - | - | - | 25 | 115 | 0 | 1 | 1-2 | 物理攻击 | 第四章Area3敌装备 |
裁き | - | - | - | - | 50 | 100 | 不可 | 16 | 1-2 | 拥有多彩的攻击模式 | 第四部终章Area5敌装备 |
杖类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
ライブ | E | 800 | 40 | 杖 | - | - | - | 2 | 1 | 恢复同伴HP(10+魔力) 装备时自身HP微微恢复 |
第一部4章武器屋 |
リライブ | D | 1000 | 20 | 杖 | - | - | - | 4 | 1 | 恢复同伴HP(20+魔力) 装备时自身HP微微恢复 |
第一部4章随机拾到 |
リカバー | B | 2250 | 15 | 杖 | - | - | - | 6 | 1 | 同伴最大HP恢复 装备时自身HP微微恢复 |
第一部终章随机拾到 第三部6章随机拾到 第三部10章武器屋 |
レスト | C | 2000 | 10 | 杖 | - | - | - | 4 | 1 | 治疗异常状态 装备时治疗自身状态 |
第一部8章据点对话 第三部6章武器屋 |
アンロック | D | - | 10 | 杖 | - | - | - | 7 | 1 | 开锁 装备时增加速度和防御力 |
第一部终章宝箱 |
リブロー | C | 3750 | 15 | 杖 | - | - | - | 5 | 1-魔力/2 | 恢复远处的同伴HP(10+魔力) 装备时自身HP微微恢复 |
第ニ部终章据点对话 第三部6章随机拾到 |
ハマーン | C | - | 3 | 杖 | - | - | - | 7 | 1 | 武器和杖的使用回数返回最大值 装备时增加速度和防御力 |
第三部3章 |
トーチ | - | 1000 | 10 | 杖 | - | - | - | 7 | 0 | 一段时间内增加视野 装备时自身视野+2 |
第三部6章随机拾到 |
レスキュー | - | - | 3 | 杖 | - | - | - | 6 | 1-魔力/2 | 将远处的同伴传送到附近 装备时增加速度和防御力 |
第三部11章敌装备 |
スリープ | B | - | 3 | 杖 | - | - | - | 6 | 1-魔力/2 | 催眠敌人使其5回合不能行动 装备时睡眠状态恢复 |
第三部13章据点对话 第四部4章偷盗 |
リワープ | A | - | 15 | 杖 | - | - | - | 7 | 1-30 | 将对方传送到远离自己的地方 | 第四部3章敌装备 |
エルスリープ | S | - | 2 | 杖 | - | - | - | 8 | 1-30 | 催眠敌人使其5回合不能行动 | 第四部3章敌装备 |
エルサイレス | S | - | 2 | 杖 | - | - | - | 7 | 1-30 | 沉默敌人使其不能使用魔法和杖 | 第四部3章敌装备 |
サイレス | A | - | 3 | 杖 | - | - | - | 7 | 1-魔力/2 | 沉默敌人使其不能使用魔法和杖 装备时自身沉默状态恢复 |
第四部4章偷盗 |
マジックシールド | C | - | 1 | 杖 | - | - | - | 4 | 1 | 短时间内同伴魔防升高 装备时增加速度和防御力 |
第四部终章武器屋 |
マトローナ | SS | - | 3 | 杖 | - | - | - | 3 | 1-魔力/2 | 远处的同伴HP完全恢复 生物钟也变为最高状态 |
第四部终章Area1宝箱 |
魔法类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
光属性 | |||||||||||
ライト | E | 960 | 40 | 光 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | - | 第一部4章武器屋 |
エルライト | C | 2240 | 35 | 光 | 5 | 95 | 0 | 3 | 1-2 | - | 第一部4章随机拾到 第一部6章武器屋 |
パージ | B | - | 5 | 光 | 5 | 80 | 0 | 16 | 3-10 | - | 第三部13章事件 |
シャイン | A | 2600 | 25 | 光 | 7 | 90 | 10 | 5 | 1-2 | - | 第一部9章随机拾到 第三部6章・12章武器屋 |
リザイア | S | - | 20 | 光 | 6 | 85 | 0 | 7 | 1-2 | 吸收对方HP | 第四部3章据点对话 |
バルオーラ | S | - | 17 | 光 | 8 | 95 | 0 | 12 | 1-2 | 毒效果 | 第四部2章敌方 |
レクスオーラ | SS | - | 15 | 光 | 12 | 110 | 5 | 11 | 1-2 | - | 第四部终章Area1敌方 |
セイニー | - | - | 45 | 光 | 8 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | 重装系、骑士系有效 【ミカヤ专用】 |
第一部2章宝箱 |
クライディレド | - | - | - | 光 | 11 | 100 | 15 | 15 | 1-2 | 【セフェラン专用】 | 第四部终章Area4敌方 |
雷属性 | |||||||||||
サンダー | E | 880 | 40 | 雷 | 3 | 80 | 5 | 4 | 1-2 | 对龙骑士、龙系有效 | 第一部4章武器屋 |
エルサンダー | C | 1470 | 35 | 雷 | 5 | 75 | 10 | 6 | 1-2 | 对龙骑士、龙系有效 | 第一部5章随机拾到 第一部6章武器屋 |
サンダーストーム | - | - | 5 | 雷 | 6 | 60 | 5 | 19 | 3-10 | 对龙骑士、龙系有效 | 友军装备 |
ギガサンダー | A | 2550 | 25 | 雷 | 7 | 70 | 15 | 9 | 1-2 | 对龙骑士、龙系有效 | 第一部终章随机拾到 第四部序章武器屋 |
トロン | S | 3200 | 20 | 雷 | 9 | 65 | 5 | 11 | 1-2 | 对龙骑士、龙系有效 | 第三部11章随机拾到 |
サンダーテイル | SS | - | - | 雷 | 11 | 75 | 不可 | 1 | 1-2 | 精灵专用 | 第四部终章Area4敌装备 |
レクスボルト | SS | - | 15 | 雷 | 12 | 95 | 15 | 14 | 1-2 | 对龙骑士、龙系有效 | 第四部序章据点对话 |
炎属性 | |||||||||||
ファイアー | E | 800 | 40 | 炎 | 5 | 90 | 0 | 3 | 1-2 | 兽系有效 | 第一部8章武器屋 |
メティオ | - | - | 5 | 炎 | 5 | 70 | 0 | 18 | 3-10 | 兽系有效 | カリル装备 |
エルファイアー | D | 2100 | 35 | 炎 | 7 | 85 | 0 | 5 | 1-2 | 兽系有效 | 第一部8章武器屋 |
ギガファイアー | - | 2550 | 25 | 炎 | 9 | 80 | 5 | 7 | 1-2 | 兽系有效 | 第一部终章随机拾到 第四部序章武器屋 |
ボルカノン | S | - | 20 | 炎 | 11 | 75 | 0 | 9 | 1-2 | 兽系有效 | 第四部3章据点对话 |
シムベリン | - | - | 45 | 炎 | 13 | 95 | 10 | 5 | 1-2 | 兽系有效 | サナキ持有 |
ファイアーテイル | SS | - | - | 炎 | 13 | 85 | 不可 | 1 | 1-2 | 精灵专用 | 第四部终章Area4敌装备 |
レクスフレイム | SS | - | 15 | 炎 | 14 | 100 | 5 | 13 | 1-2 | 兽系有效 | 第四部2章据点对话 |
風属性 | |||||||||||
ウインド | E | 720 | 40 | 風 | 4 | 95 | 0 | 2 | 1-2 | 翼系有效 | 第一部8章武器屋 |
エルウインド | D | 2030 | 35 | 風 | 6 | 90 | 0 | 4 | 1-2 | 翼系有效 | 第一部8章武器屋 |
ブリザード | - | 700 | 5 | 風 | 7 | 75 | 0 | 17 | 3-10 | 翼系有效 | 第三部13章随机拾到 |
ギガウインド | B | 2450 | 25 | 風 | 8 | 85 | 10 | 6 | 1-2 | 翼系有效 | 第四部序章武器屋 |
トルネード | S | 2800 | 20 | 風 | 10 | 80 | 0 | 7 | 1-2 | 翼系有效 | 第三部13章随机拾到 |
ウインドテイル | SS | - | - | 風 | 12 | 90 | 不可 | 1 | 1-2 | 精灵专用 | 第四部终章Area4敌装备 |
レクスカリバー | SS | - | 15 | 風 | 13 | 105 | 10 | 12 | 1-2 | 翼系有效 | 第四部1章据点对话 |
闇属性 | |||||||||||
ウォーム | C | 2400 | 30 | 闇 | 8 | 75 | 0 | 9 | 1-2 | - | 第四部5章武器屋 |
カレアウ | B | 3000 | 25 | 闇 | 10 | 70 | 5 | 11 | 1-2 | - | 第四部5章武器屋 ペレアス初期装备 |
ウェリネ | S | - | 20 | 闇 | 12 | 65 | 0 | 13 | 1-2 | - | 第四部终章随机拾到 ペレアス初期装备 |
バルベリト | SS | - | 15 | 闇 | 15 | 75 | 10 | 15 | 1-2 | - | 第四部5章イズカ掉落 |
フェンリル | - | - | 5 | 闇 | - | - | - | - | - | - | ペレアス持有 |
道具类 | |||||
名称 | 数量 | 价格 | 效果 | 入手方法 | |
薬草 | 10 | 600 | 恢复HP10点 | 商店 | |
傷薬 | 8 | 800 | 恢复HP20点 | 商店 | |
調合薬 | 6 | 1200 | 恢复HP40点 | 第二部3章商店 | |
特攻薬 | 3 | 3000 | HP全恢复 | 第二部2章据点对话 第二部终章随机拾到 |
|
毒消し | 3 | 450 | 解毒 | 第一部8章商店 | |
万能薬 | 3 | 1500 | 解除全部异常状态 | 第四部2章偷盗 第四部终章商店 |
|
オリウイ草 | 8 | 1600 | 回复15点变身槽 | 第一部8章随机拾到 第三部8章随机拾到 第四部终章商店 |
|
化身の石 | 3 | 3000 | 补满变身槽 变身可 【ラグズ专用】 |
ニアルチ等所持有 第四部终章随机拾到 |
|
宝のカギ | 2 | 600 | 开宝箱的钥匙 | 第四部4章随机拾到 | |
扉のカギ | 2 | 100 | 开门的钥匙 | 第四部4章商店 | |
天使の衣 | 1 | - | HP最大值+7 | - | |
竜の盾 | 1 | 8000 | 防御力+2 | レオナルド初期装备 第三部3章随机拾到 |
|
エナジーの雫 | 1 | - | 力+2 | 第一部2章宝箱 | |
精霊の粉 | 1 | 8000 | 魔力+2 | 第一部5章随机拾到 | |
秘伝の書 | 1 | 8000 | 技+2 | 第一部7章随机拾到 第三部5章随机拾到 |
|
女神の像 | 1 | - | 幸運+2 | 第一部8章据点对话 | |
石像の欠片 | 1 | - | 体格+2 | 第一部9章随机拾到 | |
魔除け | 1 | - | 魔防+2 | 第二部2章据点对话 | |
ブーツ | 1 | - | 移动力+2 | 第三部12章据点对话 | |
武術書 | 1 | 8000 | 使用后当前装备的武器等级上升1 | 第一部5章随机拾到 第三部5章・9章随机拾到 |
|
光の結界 | 1 | 800 | 使用后制作出任何人不能进入的范围1格的结界 | 第三部9章随机拾到 第四部终章随机拾到 |
|
マスターブルフ | 1 | 10000 | 使用后可以转职为上级兵种 下级兵种LV10以上可以使用 【ベオク专用】 |
第一部9章随机拾到 | |
マスタークラウン | 1 | - | 使用后可以转职为最上级兵种 上级兵种LV10以上可以使用 【ベオク专用】 |
第三部3章 第三部6章・9章据点对话 |
|
ホーリークラウン | 1 | - | 使用后可以转职为最上级兵种 上级兵种LV10以上可以使用 【ミスト专用】 |
第四部1章据点对话 | |
聖水 | 3 | 900 | 使用后短时间内魔防升高 | 第三部8章随机拾到 第四部终章商店 |
|
赤の宝玉 | 1 | 卖2500 | 价值2500的财宝 | - | |
青の宝玉 | 1 | 卖5000 | 价值5000的财宝 | - | |
白の宝玉 | 1 | 卖10000 | 价值10000财宝 | 第三部3章偷盗 | |
コイン | 1 | 卖1 | 据点[持ち物売買]⇒[武器練成]时使用 | 財宝 | |
妖魔の術符 | 15 | 3000 | 不用魔道书也能使用魔法攻击 威力:5 命中:100 重量:1 射程:1-2 |
第二部1章民家 第三部2章商店 |
|
死神の術符 | 10 | 5000 | 不用魔道书也能使用魔法攻击 威力:8 命中:100 重量:1 射程:1-2 |
第一部终章宝箱 第三部5章・9・13章随机拾到 第四部终章商店 |
|
冥府の術符 | 5 | 5000 | 不用魔道书也能使用魔法攻击 威力:12 命中:100 重量:1 射程:1-2 |
第三部9・13章随机拾到 第四部终章商店 |
|
はやての羽 | 1 | - | 速度+2 | 第一部终章宝箱 | |
たいまつ | 5 | - | 照明周围4格(每回合结束减少1格范围) | 店:第三部6章商店 | |
悟りの符号 | 1 | - | 使用后可以习得奥义 30级以上可以使用 【ラグズ専用】 |
ライ、ウルキ所持有 | |
化身の宝珠 | 5 | - | 使用后可以变身 本章节内不能解除变身 【ラグズ専用】 |
ジフカ所持 | |
ルドルの宝珠 | 1 | - | 持有人防御力+10 | 第四部终章Area4 |
斧类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅の斧 | E | 250 | 50 | 斧 | 5 | 85 | 不可 | 7 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の斧 | D | 400 | 50 | 斧 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | - | 第一部4章武器屋 |
毒の斧 | - | - | 50 | 斧 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 毒追加 | 敌装备 |
手斧 | D | 625 | 25 | 斧 | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | - | 第一部4章随机拾到 第二部3章武器屋 |
キラーアクス | B | 2880 | 30 | 斧 | 10 | 75 | 30 | 12 | 1 | - | 第二部3章随机拾到 ポーレ初期装备 第三部12章武器屋 |
鋼の斧 | C | 640 | 40 | 斧 | 11 | 75 | 0 | 15 | 1 | - | 第一部6章武器屋 |
勇者の斧 | - | - | 40 | 斧 | 11 | 80 | 0 | 13 | 1 | 2次攻击 | 第三部6章据点对话 |
鉄の戦斧 | C | 400 | 40 | 斧 | 12 | 65 | 0 | 16 | 1 | - | 第一部8章武器屋 |
ショートアクス | B | 1500 | 15 | 斧 | 12 | 60 | 0 | 13 | 1-2 | - | ティアマト初期装备 第三部6章随机拾到 |
ハンマー | D | 800 | 20 | 斧 | 13 | 60 | 0 | 17 | 1 | - | 第二部3章随机拾到 |
銀の斧 | A | 1440 | 30 | 斧 | 14 | 70 | 0 | 14 | 1 | - | 第二部3章据点对话 第三部6章随机拾到 第三部9章武器屋 |
鋼の戦斧 | B | 700 | 35 | 斧 | 15 | 60 | 0 | 20 | 1 | - | 第一部终章武器屋 |
トマホーク | S | - | 15 | 斧 | 15 | 65 | 5 | 17 | 1-2 | - | 敌装备 |
銀の戦斧 | A | 1800 | 30 | 斧 | 18 | 60 | 0 | 19 | 1 | - | 第三部12章武器屋 |
ウルヴァン | SS | - | 50 | 斧 | 22 | 110 | 5 | 17 | 1 | - | 第四部终章 据点对话 |
弓类 | |||||||||||
名称 | 等级 | 价格 | 回数 | 属性 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 效果 | 主要入手方法 |
青銅の弓 | E | 400 | 50 | 弓 | 3 | 80 | 不可 | 4 | 2 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の弓 | D | 750 | 50 | 弓 | 6 | 85 | 0 | 8 | 2 | - | 第一部4章武器屋 |
鉄の長弓 | C | 2000 | 20 | 弓 | 8 | 65 | 0 | 15 | 2-3 | - | 第一部5章随机拾到 第三部9章武器屋 |
キラーボウ | C | 2000 | 25 | 弓 | 8 | 80 | 30 | 9 | 2 | - | 第二部3章随机拾到 シノン初期装备 第三部12章武器屋 |
勇者の弓 | B | - | 40 | 弓 | 9 | 85 | 0 | 10 | 2 | 2次攻击 | - |
ヨファの弓 | C | - | 45 | 弓 | 8 | 85 | 0 | 8 | 2 | - | ヨファ初期装备 |
